2025-ci il Dünya Minifutbol Federasiyası Dünya Kuboku — Dünya Minifutbol Federasiyası tərəfindən təşkil edilən kişi milli minifutbol komandaları üçün dünya çempionatı olan WMF Dünya Kubokunun sayca beşinci turniri. Turnir 21 may–1 iyun 2025-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində keçiriləcək.[1][2]
2025 WMF Dünya Kuboku | |
---|---|
![]() | |
Yarış məlumatları | |
Ev sahibi | Azərbaycan |
Ev sahibi şəhər | Bakı |
Tarix | 2025 |
Başlama tarixi | 21 may 2025 |
Bitmə tarixi | 1 iyun 2025 |
Komanda sayı | 32 |
Stadion sayı | 1 (ev sahibi) |
2025 WMF Dünya Kubokunun bütün oyunları Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində Milli Gimnastika Arenasında baş tutur.[3]
Bakı | |
---|---|
Milli Gimnastika Arenası | |
Tutumu: 9.000 | |
Turnirdə 8 qrupda 32 komanda iştirak edir. Komandalar turnirdə iştirak etmək üçün mayın 19-dan etibarən Bakıya gəlməyə başlamışdırlar.[4] Çad, İsrail, Türkiyə, Polşa, Sloveniya, Özbəkistan və Mavritaniya komandaları dünya çempionatında ilk dəfə mübarizə aparırlar.[5] Misir və CAR komandaları Afrika Millətlər Kubokundakı nəticələrə əsasən Afrikanı turnirdə təmsil edəcək 5 komandadan biri kimi seçilsələr də, Misir millisi inzibati prosedurları yerinə yetirə bilmədiyi üçün, CAR millisi isə maliyyə problemlərinə görə turnirə qatıla bilməmişdir. Onları BƏƏ və Argentina komandaları əvəz etmişdir.[6] Meksika komandası turnirdə iştirak etməkdən imtina etmiş və yerini İndoneziya komandasına vermişdir.
Qrupların tərkibi üçün püşkatma 12 mart 2025-ci ildə Bakıda atılmışdır.[7] Püşkatma mərasiminin atılmasında "Qarabağ" klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov, "Zirə" klubunun baş məşqçisi Rəşad Sadıqov, Azərbaycan minifutbol millisinin sabiq üzvü Seymur Məmmədov və Portuqaliya futbolçusu Nani iştirak etmişdirlər.[8]
1-ci səbət | 2-ci səbət | 3-cü səbət | 4-cü səbət |
---|---|---|---|
Azərbaycan (ev sahibi) Rumıniya Qazaxıstan Serbiya Macarıstan Çexiya Slovakiya |
Bolqarıstan Monteneqro ABŞ Fransa Ukrayna Gürcüstan Mavritaniya Qana |
İngiltərə Portuqaliya Bosniya və Herseqovina Tailand Çad İspaniya Sloveniya |
Polşa Hindistan Türkiyə Kosta-Rika İsrail Bəhreyn Özbəkistan |
Turnirdəki qarşılaşmaları 14 ölkədən olan hakimlər idarə edir: Alaa Eddin Zidan (Liviya), Ales Müller (Sloveniya), Aleksander Vangelov (Bolqarıstan), Antoniyo Meşiç (Xorvatiya), Katalin Pidqirni (Moldova), Grem Florens (ABŞ), İlyes Çakrun (Tunis), İstvan Mod (Macarıstan), Marko Popoviç (Monteneqro), Mixal Bereş (Slovakiya), Mohammed Adnan İsmail (İraq), Rza Məmmədov (Azərbaycan), Tamaş Paul (Rumıniya) və Tomaş Sikora (Çexiya).[9]
Açılış mərasimi 21 may 19:00-da baş tutmuşdur.[10] Açılış mərasimi Azərbaycan himninin səsləndirilməsi ilə başlamışdır. Daha sonra Azərbaycan haqqında musiqili və işıq şousundan ibarət səhnəcik təqdim olunmuşdur. Ritmik musiqinin müşayiəti ilə rəqqasların ifası baş tutmuşdur. Açılış mərasimində freestyle sənətçisi Şon Qarnier topla hərəkətlər nümayiş etdirmişdir. Azərbaycanın müğənnisi Aygün Kazımova və türkiyəli müğənni Aleyna Tilki mahnı ilə çıxış etmişdirlər. Açılış mərasimdən sonra Azərbaycan–Bəhreyn oyunu keçirilmişdir. Qarşılaşmadan əvvəl millli komandamızın üzvləri Tural Nərimanov, Davud Karimi və Seymur Məmmədovun milli komandada karyeralarını başa vurmaları ilə əlaqədar onlara xüsusi mükafat təqdim olunmuşdur.[11]
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azərbaycan (H) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | 1/8 final mərhələsinə |
2 | Mavritaniya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
3 | Bəhreyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
4 | Sloveniya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Azərbaycan | 1–1 | Bəhreyn |
---|---|---|
|
Hesabat |
Mavritaniya | 1–1 | Sloveniya |
---|---|---|
Hesabat |
|
Sloveniya | 0–4 | Azərbaycan |
---|---|---|
Hesabat |
|
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1/8 final mərhələsinə |
2 | Çad | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
3 | Rumıniya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | Özbəkistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 |
Fransa | 3–3 | Özbəkistan |
---|---|---|
|
Hesabat |
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltərə | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | 1/8 final mərhələsinə |
2 | Türkiyə | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
3 | Macarıstan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | Ukrayna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Macarıstan | 1–1 | Türkiyə |
---|---|---|
Hesabat |
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuqaliya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | 1/8 final mərhələsinə |
2 | Slovakiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | 3 | |
3 | Bolqarıstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
4 | Hindistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | −20 | 0 |
Bolqarıstan | 1–3 | Portuqaliya |
---|---|---|
|
Hesabat |
|
Slovakiya | 15–0 | Hindistan |
---|---|---|
|
Hesabat |
Portuqaliya | 2–1 | Slovakiya |
---|---|---|
|
Hesabat |
|
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İndoneziya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1/8 final mərhələsinə |
2 | Monteneqro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Tailand | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Kosta-Rika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
Monteneqro | 1–1 | Tailand |
---|---|---|
Hesabat |
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosniya və Herseqovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1/8 final mərhələsinə |
2 | Polşa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
3 | Qazaxıstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
4 | ABŞ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 |
Qazaxıstan | 1–2 | Polşa |
---|---|---|
Hesabat |
|
ABŞ | 2–4 | Bosniya və Herseqovina |
---|---|---|
|
Hesabat |
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gürcüstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 1/8 final mərhələsinə |
2 | Çexiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
3 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
4 | BƏƏ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Çexiya | 2–1 | Argentina |
---|---|---|
|
Hesabat |
|
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspaniya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 1/8 final mərhələsinə |
2 | Serbiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
3 | İsrail | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
4 | Qana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
Qana | 0–3 | İspaniya |
---|---|---|
Samuel Korantenq 32' | Hesabat |
|
1/8 final | 1/4 final | Yarım-final | Final | |||||||||||
27 may – Bakı | ||||||||||||||
C qrupunun 1-cisi | ||||||||||||||
29 may – Bakı | ||||||||||||||
D qrupunun 2-cisi | ||||||||||||||
49-cu oyunun qalibi | ||||||||||||||
27 may – Bakı | ||||||||||||||
51-ci oyunun qalibi | ||||||||||||||
A qrupunun 1-cisi | ||||||||||||||
30 may – Bakı | ||||||||||||||
B qrupunun 2-cisi | ||||||||||||||
57-ci oyunun qalibi | ||||||||||||||
27 may – Bakı | ||||||||||||||
59-cu oyunun qalibi | ||||||||||||||
D qrupunun 1-cisi | ||||||||||||||
29 may – Bakı | ||||||||||||||
C qrupunun 2-cisi | ||||||||||||||
53-cü oyunun qalibi | ||||||||||||||
27 may – Bakı | ||||||||||||||
55-ci oyunun qalibi | ||||||||||||||
B qrupunun 1-cisi | ||||||||||||||
1 iyun – Bakı | ||||||||||||||
A qrupunun 2-cisi | ||||||||||||||
61-ci oyunun qalibi | ||||||||||||||
28 may – Bakı | ||||||||||||||
62-ci oyunun qalibi | ||||||||||||||
E qrupunun 1-cisi | ||||||||||||||
29 may – Bakı | ||||||||||||||
F qrupunun 2-cisi | ||||||||||||||
50-ci oyunun qalibi | ||||||||||||||
28 may – Bakı | ||||||||||||||
52-ci oyunun qalibi | ||||||||||||||
G qrupunun 1-cisi | ||||||||||||||
30 may – Bakı | ||||||||||||||
H qrupunun 2-cisi | ||||||||||||||
58-ci oyunun qalibi | ||||||||||||||
28 may – Bakı | ||||||||||||||
60-cı oyunun qalibi | Üçüncü yer üçün pley-off | |||||||||||||
F qrupunun 1-cisi | ||||||||||||||
29 may – Bakı | 1 iyun – Bakı | |||||||||||||
E qrupunun 2-cisi | ||||||||||||||
54-cü oyunun qalibi | 61-ci oyunun məğlubu | |||||||||||||
28 may – Bakı | ||||||||||||||
56-cı oyunun qalibi | 62-ci oyunun məğlubu | |||||||||||||
H qrupunun 1-cisi | ||||||||||||||
G qrupunun 2-cisi | ||||||||||||||
C qrupunun birincisi | 49-cu oyun | D qrupunun ikincisi |
---|---|---|
D qrupunun birincisi | 50-ci oyun | C qrupunun ikincisi |
---|---|---|
A qrupunun birincisi | 51-ci oyun | B qrupunun ikincisi |
---|---|---|
B qrupunun birincisi | 52-ci oyun | A qrupunun ikincisi |
---|---|---|
E qrupunun birincisi | 53-cü oyun | F qrupunun ikincisi |
---|---|---|
F qrupunun birincisi | 54-cü oyun | E qrupunun ikincisi |
---|---|---|
G qrupunun birincisi | 55-ci oyun | H qrupunun ikincisi |
---|---|---|
H qrupunun birincisi | 56-cı oyun | G qrupunun ikincisi |
---|---|---|
49-cu oyunun qalibi | 57-ci oyun | 51-ci oyunun qalibi |
---|---|---|
50-ci oyunun qalibi | 58-ci oyun | 52-ci oyunun qalibi |
---|---|---|
53-cü oyunun qalibi | 59-cu oyun | 55-ci oyunun qalibi |
---|---|---|
54-cü oyunun qalibi | 60-cı oyun | 56-cı oyunun qalibi |
---|---|---|
57-ci oyunun qalibi | 61-ci oyun | 59-cu oyunun qalibi |
---|---|---|
58-ci oyunun qalibi | 62-ci oyun | 60-cı oyunun qalibi |
---|---|---|
61-ci oyunun məğlubu | 63-cü oyun | 62-ci oyunun məğlubu |
---|---|---|
61-ci oyunun qalibi | 64-cü oyun | 62-ci oyunun qalibi |
---|---|---|
Turnirin talismanı Maralzadə adlı antropomorfik maraldır. O, 12 aprel 2025-ci ildə baş tutmuş püşkatma mərasimi zamanı ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur.[8]