Azərbaycan–İndoneziya münasibətləri — Azərbaycan Respublikası ilə İndoneziya Respublikası arasındakı mövcud ikitərəfli əlaqələr.
Azərbaycan-İndoneziya münasibətləri | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
|
|||||
İndoneziyadakı Azərbaycan səfirliyi | |||||
Səfir | Ramil Rzayev | ||||
Ünvan | Cakarta, Jl. Karang Asem Tengah Block C-5 No. 20 Kuningan Timur, Jakarta Selatan Jakarta 12950 | ||||
Azərbaycandakı İndoneziya səfirliyi | |||||
Səfir | Hildi Hamidi[1] | ||||
Ünvan | Bakı, Nəsimi rayonu, Azər Əliyev 4, 1022 | ||||
Digər | |||||
Quruluş tarixi | 24 senytabr 1992 | ||||
![]() |
İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ilin sentyabr ayının 24-də qurulmuşdur[2].
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Azərbaycan-İndoneziya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu fəaliyyət göstərir.[3] Bu işçi qrupu 7 mart 1997-ci il tarixində yaradılmış və ilk rəhbəri Kərim Kərimov olmuşdur.[4] 4 mart 2016-cı il tarixindən Bəxtiyar Əliyev işçi qrupunun rəhbəridir[3].
İl | İxrac | Idxal | Ümumi dövriyyəsi |
---|---|---|---|
2020[5] | 458,46 | 30 337,41 | 30 795,87 |
2021[6] | 87 318,61 | 54 717,68 | 142 036,29 |
2022[7] | 606 043,49 | 104 747,44 | 710 790,93 |
2023[8] | 150 790,42 | 73 318,36 | 224 108,78 |
2024[9] | 179 802,61 | 75 757,98 | 255 560,59 |
28 sentyabr 2018-ci il tarixində İndoneziyanın Sulavesi adasında baş vermiş zəlzələnin törətdiyi fəsadların miqyasını nəzərə alaraq, Azərbaycan dövləti humanitar məqsədlə İndoneziyaya 50 min ABŞ dolları məbləğində yardım edib.[10]
Azərbaycan haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |
İndoneziya ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |