Azərbaycan Premyer Liqası 2022/2023 — futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının 31-ci mövsümüdür.
Azərbaycan Premyer Liqası 2022/2023 | |
---|---|
Sezon | 2022-23 |
Çempion | Qarabağ (10-cu dəfə) |
Gümüş medalçı | Sabah |
Bürünc medalçı | Neftçi |
Aşağı liqaya düşənlər | Şamaxı |
Çempionlar Liqası | Qarabağ |
Konfrans Liqası |
Sabah Neftçi Qəbələ |
Matç sayı | 180 |
Qol sayı | 475 qol |
Orta hesabla qol sayı/oyun | 2,64 qol |
Bombardirlər | Ramil Şeydayev (22 qol) |
Ən yüksək hesablı ev qələbəsi | Sabah 5-0 Kəpəz |
Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi |
Zirə 1-7 Qarabağ Sumqayıt 0-6 Sabah |
Ən qollu matç | Zirə 1-7 Qarabağ |
Ən uzun qələbə seriyası | Qarabağ (13 oyun) |
Ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası | Qarabağ (29 oyun) |
Ən uzun qələbəsizlik seriyası | Sumqayıt (15 oyun) |
Ən uzun məğlubiyyət seriyası | Səbail (8 oyun) |
Ən çox tamaşaçı sayı | 10.000 (Sabah 0-0 Qarabağ) |
Ən az tamaşaçı sayı | 24 (Qəbələ 1-0 Zirə) |
Ümumi hesabla tamaşaçı sayı | 265.144 nəfər |
Orta hesabla tamaşaçı sayı | 1.473 nəfər |
Azərbaycan Premyer Liqasının 2022/2023-cü illər mövsümündə 10 Futbol Klubu mübarizə apardı. Onlardan 8-i son mövsümdə Premyer Liqada, digər 2-si isə son mövsümdə Birinci Divizonda mübarizə aparmışdı.
Komanda | 2021/2022 | Rəhbər | Məşqçi | Yaş | Təyin olunması | Göndərilməsi | Səbəb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqa | Yer | |||||||||
Kəpəz | BD | 7 | Yaşar Vahabzadə | 62 | 25.07.2021[1] | 30.08.2022[2] | qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv edilib | |||
Tərlan Əhmədov | 50 | 04.09.2022[3] | ||||||||
Neftçi | PL | 1 | Laurentsiu Regemampf | 46 | 22.06.2022[4] | |||||
Qarabağ | PL | 2 | Prezident[5] | Tahir Gözəl[6] | Qurban Qurbanov | 50 | 04.08.2008[7] | |||
Qəbələ | PL | 4 | Prezident[8] | Fariz Nəcəfov[9] | Elmar Baxşiyev | 42 | 20.12.2020[10] | |||
Sabah | PL | 5 | Murad Musayev | 38 | 30.10.2021[11] | |||||
Səbail | PL | 8 | Mahmud Qurbanov | 49 | 26.05.2022[12] | 27.12.2022[13] | özü istefa verib | |||
Şahin Diniyev | 56 | 28.12.2022[14] | ||||||||
Sumqayıt | PL | 6 | Prezident[15] | Riad Rəfiyev[16] | Aleksey Baqa | 41 | 30.12.2021[17] | 20.09.2022[18] | qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv edilib | |
Samir Abbasov | 20.09.2022 | |||||||||
Şamaxı | PL | 7 | Vüqar Əsgərli | |||||||
Turan Tovuz | BD | 10 | Ayxan Abbasov | |||||||
Zirə | PL | 3 | Prezident[19] | Taleh Nəsibov[20] | Rəşad Sadıqov |
Azərbaycan Premyer Liqasında hər mövsüm baş verən stadion problemi bu sezonda da baş verdi. Əsas bu problem "Kəpəz"in ev oyunlarının baş tutduğu Gəncə şəhər stadionu ilə bağlı yaşandı.
"Neftçi", "Qəbələ", "Sabah", "Səbail", "Sumqayıt", "Şamaxı" və "Turan Tovuz"un bütün ev oyunları nəzərdə tutulmuş stadionlarda baş tutdu. "Qarabağ"ın isə bir oyunu istisna olmaqla (qazonda renovasiya işləri səbəbilə stadion dəyişdirildi) bütün ev oyunları Azersun Arenada oldu.
Komanda | Stadion | Şəhər | Tutumu | Oyun sayı |
---|---|---|---|---|
Kəpəz | Gəncə şəhər stadionu | Gəncə | — | 10[a][b] |
Neftçi | Bakcell Arena | Bakı | 11.000 | 18 |
Qarabağ | Azersun Arena | Ağdam | 5.800 | 17[c] |
Qəbələ | Qəbələ şəhər stadionu | Qəbələ | 4.500 | 18 |
Sabah | Bank Respublika Arena | Xırdalan | 13.000 | 18 |
Səbail | ASCO Arena | Bakı | 3.000 | 18 |
Sumqayıt | Kapital Bank Arena | Sumqayıt | 1.400 | 18 |
Şamaxı | Şamaxı şəhər stadionu | Şamaxı | 2.200 | 18 |
Turan Tovuz | Tovuz şəhər stadionu | Tovuz | 7.000 | 18 |
Zirə | Zirə qəsəbə stadionu | Bakı | 1.500 | 15[d] |
Gəncə şəhər stadionu | Neftçi Arena | Azersun Arena | Qəbələ şəhər stadionu | Bank Respublika Arena |
Tutumu: — | Tutumu: 11.000 | Tutumu: 5.800 | Tutumu: 4.500 | Tutumu: 13.000 |
Komanda: Kəpəz | Komanda: Neftçi | Komanda: Qarabağ | Komanda: Qəbələ | Komanda: Sabah |
ASCO Arena | Kapital Bank Arena | Şamaxı şəhər stadionu | Tovuz şəhər stadionu | Zirə qəsəbə stadionu |
Tutumu: 3.000 | Tutumu: 1.400 | Tutumu: 2.200 | Tutumu: 7.000 | Tutumu: 1.500 |
Komanda: Səbail | Komanda: Sumqayıt | Komanda: Şamaxı | Komanda: Turan Tovuz | Komanda: Zirə |
PFL əsasnaməsinə uyğun olaraq Azərbaycan Premyer Liqasında komandaların tutduqları yerlər toplanmış xallara görə müəyyən edilir:
Yarışlarda 2 və daha artıq komandanın topladığı xalların sayı bərabər olarsa, qalib aşağıda qeyd olunan göstəricilərə müvafiq olaraq müəyyən edilir:
Qarabağ | UEFA Çempionlar Liqasının 1-ci t/m | |||||||||
Sabah | UEFA Avropa Konfrans Liqasının 2-ci t/m | |||||||||
Neftçi | UEFA Avropa Konfrans Liqasının 2-ci t/m | |||||||||
Qəbələ | UEFA Avropa Konfrans Liqasının 2-ci t/m | |||||||||
Zirə | ||||||||||
Turan Tovuz | ||||||||||
Sumqayıt | ||||||||||
Kəpəz | ||||||||||
Səbail | ||||||||||
Şamaxı | ▼ Azərbaycan Birinci Liqasına düşdü |
|
|
PFL əsasnaməsinə uyğun olaraq yarış dörd dövrədən ibarət dairəvi sistemlə (2 ev və 2 səfər oyunu) aparılır.
Komanda | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ | |||||||||||||||||||||
Sabah | |||||||||||||||||||||
Neftçi | |||||||||||||||||||||
Qəbələ | |||||||||||||||||||||
Zirə | |||||||||||||||||||||
Turan Tovuz | |||||||||||||||||||||
Sumqayıt | |||||||||||||||||||||
Kəpəz | |||||||||||||||||||||
Səbail | |||||||||||||||||||||
Şamaxı |
Azərbaycan Premyer Liqasının 2022/2023-cü illər mövsümünün açılış oyunu 5 avqust 2022-ci ildə Dalğa Arenada baş tutan Kəpəz və Zirə arasında oldu. Mövsümün sonuncu oyunu isə 28 may 2023-cü ildə Azersun Arenada Qarabağ və Turan Tovuz arasında oldu. Həmin oyundan sonra mövsümün çempionu olan Qarabağa trofey təqdim edildi.
Ümumi olaraq mövsüm ərzində 180 oyun baş tutdu. Bu oyunlarda qapılara 475 qol vuruldu. Orta hesabla hər oyuna 2.64 qol təsadüf edirdi.
Mösvsümün ən qollu matçı 7-ci tur çərçivəsində baş tutan Zirə və Qarabağ oyununda qeydə alındı — 1:7. Ən uzun müddətli məğlubiyyətsizlik seriyası da Qarabağa aid idi — 29 oyun.
|
|
Azərbaycan Premyer Liqasının 2022/2023-cü illər mövsümünün 34-cü turu çərçivəsində "Qarabağ" səfərdə "Səbail" üzərində 3:0 hesabı ilə qələbə qazanaraq çempionatın sonuna 2 tur qalmış 10-cu çempionluğunu rəsmiləşdirib.[27]
Qarabağ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sabah | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Neftçi | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Qəbələ | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zirə | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Turan Tovuz | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sumqayıt | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Kəpəz | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Səbail | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Şamaxı | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Azərbaycan Premyer Liqasının 2022/2023-cü illər mövsümü çərçivəsində baş tutacaq 180 oyun üçün 17 referi təyin edildi. Onlardan üçü — Əliyar Ağayev, Elçin Məsiyev və Rauf Cabarov FİFA dərəcəli referilərdir.[28][29][30]
Ən çox oyun idarə edən referi — 17 oyunla Əliyar Ağayev oldu.
Əliyar Ağayev | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Tural Qurbanov | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Elçin Məsiyev | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Fərid Hacıyev | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Rəşad Əhmədov | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Rəvan Həmzəzadə | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
İnqilab Məmmədov | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Rauf Allahverdiyev | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Rauf Cabarov | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Kamal Umudlu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Nicat İsmayıllı | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Cavid Cəlilov | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Kamranbəy Rəhimov | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Vüqar Həsənli | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emin Əliyev | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamran Əliyev | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əli Əliyev | + |
Bombardirlərredaktə
|
Məhsuldar ötürmələrredaktə
|
Yer | Qapıçı | Klub | Qol buraxmayan oyun sayı |
---|---|---|---|
1 | Yusif İmanov | Sabah | 19 |
2 | İvan Brkiç | Neftçi | 13 |
3 | Tərlan Əhmədli | Turan Tovuz | 10 |
4 | Şahruddin Məhəmmədəliyev | Qarabağ | 9 |
Luka Quqeşaşvili | Qarabağ |