Homare Sava (d. 6 sentyabr 1978) — keçmiş Yaponiya qadın futbolçusu.
Homare Sava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 澤 穂希 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Homare Sava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 6 sentyabr 1978(1978-09-06)[1][2][…] (46 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 165 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 55 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Yaponiya milli komandasının heyətində 205 oyun keçirib, 83 qol vurub.
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
1993 | 4 | 4 |
1994 | 6 | 1 |
1995 | 8 | 0 |
1996 | 10 | 3 |
1997 | 7 | 13 |
1998 | 10 | 4 |
1999 | 8 | 0 |
2000 | 1 | 1 |
2001 | 8 | 6 |
2002 | 8 | 5 |
2003 | 12 | 10 |
2004 | 8 | 2 |
2005 | 9 | 3 |
2006 | 17 | 7 |
2007 | 14 | 6 |
2008 | 15 | 7 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 15 | 3 |
2011 | 14 | 5 |
2012 | 10 | 1 |
2013 | 2 | 0 |
2014 | 8 | 1 |
2015 | 8 | 1 |
Cəmi | 205 | 83 |
Futbolçu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |