Nuno Mendes (19 iyun 2002[1], Sintra[d], Lissabon dairəsi[d]) — Fransa Liqa 1-də çıxış edən Paris Sen-Jermenin portuqaliyalı müdafiəçisi.
Nuno Mendes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Ümumi məlumatlar | ||||
Doğum tarixi | 19 iyun 2002(2002-06-19)[1] (22 yaş) | |||
Doğum yeri |
|
|||
Vətəndaşlığı | ||||
Boyu | 1,83 m[2] | |||
Mövqeyi | cinah müdafiəçisi[d] | |||
Klub haqqında məlumat | ||||
Klub |
![]() |
|||
Nömrəsi | 25 | |||
Karyerası | ||||
|
||||
![]() |
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə kuboku | Liqa kuboku | Kontinental | Digər | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
Sportinq | 2019–20 | Portuqaliya Premyer Liqası | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2020–21 | Portuqaliya Premyer Liqası | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2[a] | 0 | — | 35 | 1 | ||
2021–22 | Portuqaliya Premyer Liqası | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | 3 | 0 | |
Cəmi | 40 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | ||
Pari Sen-Jermen (icarə) | 2021–22 | Liqa 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | — | 8[c] | 0 | — | 37 | 0 | ||
Pari Sen-Jermen | 2022–23 | Liqa 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | — | 5[c] | 1 | 1[d] | 0 | 23 | 2 | |
Cəmi | 42 | 1 | 4 | 0 | — | 13 | 1 | 1 | 0 | 60 | 2 | |||
Karyera toplamı | 82 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 107 | 3 |
Milli komanda | İl | Matçlar | Qollar |
---|---|---|---|
Portuqaliya | 2021 | 11 | 0 |
2022 | 7 | 0 | |
Cəmi | 18 | 0 |
Sitat səhvi: " lower-alpha " adlı qrup üçün <ref>
teqləri mövcuddur, lakin müvafiq <references group="lower-alpha"/>
teq tapılmadı