Papua-Yeni Qvineya, tam adı Papua-Yeni Qvineya Müstəqil Dövləti (ing. Papua New Guinea [ˈpæpuːə njuː ˈɡɪni] (tj. ˈpɑːpuːə, ˈpæpjuːə), tok-pisin Papua Niugini, hiri-motu Papua Niu Gini) — Okeaniyada Sakit Okeannın cənub-qərbində dövlət. Yeni Qvineya adasının şərq hissəsini, Bismark arxipelaqını, Solomon adalarının şimal hissəsini, Buka adasını , D’Antrkasto adasını və s.əhatə edir. Sahəsi — 462 840 km². Əhalisi 6 milyon nəfər (2009), əsasən papuas və melaneziyalılardan ibarətdir.
Papua-Yeni Qvineya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Independen Stet bilong Papua Niugini | |||||
| |||||
Müxtəliflik içində birlik[1] | |||||
![]() |
|||||
Rəsmi dilləri | |||||
Paytaxt | Port Morsbi | ||||
Qubernator | Maykl Oqio [ 25.II.2011 ~] | ||||
Baş nazir | Piter O'Nil [2.VIII.2011 ~] | ||||
Sahəsi | Dünyada 55-ci | ||||
• Ümumi | 462840 km² | ||||
• Su sahəsi (%) | 2% | ||||
Əhalisi | |||||
• Əhali | 6 760 min [3] nəfər (104-cü) | ||||
• Siyahıyaalma (9.VII.2000) | 5,190,783 nəf. | ||||
• Sıxlıq | 14 nəf./km² | ||||
• Ümumi | 26.311.656.000 $[4], 30.633.444.295 $[4] | ||||
ÜDM (AQP) | |||||
• Ümumi | 18,07 milyard dollar (146-cı) | ||||
• Adambaşına | 2 400 dollar (198-ci) | ||||
İİİ (2013) | 0.466 (aşağı; 156-cı) | ||||
Valyuta | Kina | ||||
İnternet domeni | .pg | ||||
ISO kodu | PG | ||||
BOK kodu | PNG | ||||
Telefon kodu | +675 | ||||
Saat qurşaqları | |||||
Nəqliyyatın yönü | sol[d][5] | ||||
![]() |
Papua-Yeni Qvineya ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |