Ryusey Makiquçi (3 may 1991-ci ildə anadan olub) — ATP Çelencer Turunda iştirak edən Yaponiyalı peşəkar tennis oyunçusudur. 6 oktyabr 2014-cü ildə o, Dünya ATP reytinqində 461-ci sırada qərarlaşaraq rekorduna imza atmışdır.[1]
Ryusey Makiquçi | |
---|---|
Vətəndaşlığı |
![]() |
Yaşadığı yer | Buenos-Ayres, Argentina |
Doğum tarixi | (34 yaş) |
Doğum yeri | Koçabamba, Boliviya |
Boyu | 1.78 m |
Çəkisi | 77 kq |
İşlək əli | Sağ |
Mükafat pulları | 46,028 $ |
Fərdi nəticələri | |
Ən yüksək fərdi mövqeyi | 461 (6 Oktyabr 2014) |
Hal-hazırkı mövqeyi | 1097 (10 Oktyabr 2016) |
Cütlərdə nəticələri | 0–0 |
Cütlərdə ən yüksək mövqeyi | 390 (3 Noyabr 2014) |
Sonuncu dəfə yenilənib | 11 İyul 2016 |
Açar söz |
---|
İTF Gedişi Seriyası (3) |
No. | Tarix | Turnir | Örtük | Rəqib | Nəticə |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13.10.2013 | Boliviya F5, Santa Kruz | Torpaq | Huqo Dellien | 1–6, 1–6 |
2. | 24.08.2014 | Argentina F14, San Xuan | Torpaq | Xuan Pablo Fiçoviç | 7–5, 2–6, 6–4 |
3. | 21.09.2014 | Boliviya F1, Koçabamba | Torpaq | Kristofer Diaz–Fiqeyroa | 7–6(7–2), 1–6, 6–4 |
Açar söz |
---|
İTF Gedişi Seriyası (15) |
No. | Tarix | Turnir | Örtük | Rəqib | Nəticə |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10.10.2010 | Boliviya F4, Santa Kruz | Torpaq | Renzo Olivo | 6–4, 4–6, 1–6 |
2. | 17.06.2012 | Peru F4, Arequipa | Torpaq | Marselo Demoliner | 6–7(3–7), 4–6 |
3. | 23.09.2012 | Boliviya F2, Trinidad | Torpaq | Huqo Dellien | 3–6, 4–6 |
4. | 30.09.2012 | Boliviya F3, La Pas | Torpaq | Maurisio Doria-Medina | 6–7(5–7), 4–6 |
5. | 07.10.2012 | Boliviya F4, La Pas | Torpaq | Federiko Zeballos | 3–6, 4–6 |
6. | 28.04.2013 | Argentina F3, Villa Del Dike | Torpaq | Qabriel Alexandro Hidalqo | 3–6, 7–5, 6–7(5–7) |
7. | 06.10.2013 | Boliviya F4, La Pas | Torpaq | Huqo Dellien | 4–6, 4–6 |
8. | 13.10.2013 | Boliviya F5, Santa Kruz | Torpaq | Martin Çuevas | 6–4, 6–4 |
9. | 01.06.2014 | Xorvatiya F11, Bol | Torpaq | Ceyk İmes | 3–6, 2–6 |
10. | 24.08.2014 | Argentina F14, San Xuan | Torpaq | Xuan Pablo Paz | 4–6, 6–3, 6–3 |
11. | 21.09.2014 | Boliviya F1, Koçabamba | Torpaq | Franko Feytt | 6–4, 6–2 |
12. | 28.09.2014 | Boliviya F2, La Pas | Torpaq | Federiko Zeballos | 4–6, 6–7(2-7) |
13. | 30.08.2015 | Argentina F10, Misiones | Torpaq | Patrisio Heras | 7–6(7–4), 5–7, 0–6 |
14. | 27.09.2015 | Boliviya F3, Koçabamba | Torpaq | Federiko Zeballos | 3–6, 4–6 |
15. | 04.10.2015 | Argentina F14, San Xuan | Torpaq | Xuan Pablo Paz | 6–7(7–8), 6–3, 3–6 |
Açar söz |
---|
İTF Gedişi Seriyası (14) |