İndira Qandi Beynəlxalq Hava Limanı (IATA: DEL, ICAO: VIDP) — Hindistanın ən böyük hava limanlarından biridir. Dehli şəhərindən 16 km aralıda yerləşir. 2009-cu ildən ölkənin ən işlək və ən çox beynəlxalq sərinişin daşıması olan hava limanıdır. Yük daşımalarına görə isə ölkədə ikinci yeri tutur.[2]
İndira Qandi Beynəlxalq Hava Limanı | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
28°34′07″ şm. e. 77°06′44″ ş. u.HGYO |
|||||||||||||||||||
IATA: DEL – ICAO: VIDP | |||||||||||||||||||
Məlumat | |||||||||||||||||||
Hava limanı tipi | İctimai | ||||||||||||||||||
Ölkə | |||||||||||||||||||
Yeri |
Cənub-qərbi Dehli, Dehli ![]() |
||||||||||||||||||
Sahibkar | Hindistan Hava Yolları Orqanı | ||||||||||||||||||
Operator | Dehli Beynəlxalq Hava Limanı Private Limited (DEL) | ||||||||||||||||||
Qovşaq | |||||||||||||||||||
Dəniz səviyyəsindən hündürlüyü |
777 ft / 237 m | ||||||||||||||||||
Xəritə | |||||||||||||||||||
Aeroportun Hindistan xəritəsində yeri | |||||||||||||||||||
Uçuş-enmə zolaqları | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Statistika (2014-15) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Rəsmi saytı | |||||||||||||||||||
![]() |