Bu siyahıda gəlirlərinə və kapitallarına görə internet şirkətlərinin sıralaması yer almışdır. Siyahıda əsasən internet vasitəsilə xidmət verən və illik gəliri 1 milyard ABŞ dollarını keçən ".com" şirkətlər mövcuddur.
Sıra | Şirkət | Gəlir (milyard dollar) | İl | İşçi sayı | Bazar kapitalı (milyard dollar) | Baş ofis | Təsis edilib | Sənaye | İst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazon | $386.06 | 2020 | 1,298,000 | $1,668 | ABŞ | 1994 | Elektron ticarət | [1][2] |
2 | Alphabet | $182.53 | 2020 | 135,301 | $1,524 | ABŞ | 1998 | İnternet | [3][4] |
3 | JD.com | $114.97 | 2020 | 310,000 | $115.96 | ÇXR | 1998 | Elektron ticarət | [5][6] |
4 | Meta | $85.96 | 2020 | 58,604 | $842.49 | ABŞ | 2004 | Sosial media | [7][8] |
5 | Tencent | $74.31 | 2020 | 85,858 | $763.11 | ÇXR | 1998 | İnternet | [9][10] |
6 | Alibaba | $71.99 | 2020 | 117,600 | $619.84 | ÇXR | 1999 | Elektron ticarət | [11][12] |
7 | Suning.com | $38.06 | 2019 | 39,031 | $13.47 | ÇXR | 1990 | Elektron ticarət | [13][14] |
8 | ByteDance | $34 | 2020 | 10,000 | - | ÇXR | 2012 | Sosial media | [15] |
9 | Netflix | $25 | 2020 | 9,400 | $225.33 | ABŞ | 1997 | Əyləncə | [16][17] |
10 | PayPal | $21.45 | 2020 | 23,200 | $307.97 | ABŞ | 1998 | Maliyyə | [18][19] |
11 | Salesforce.com | $21.25 | 2021 | 49,000 | $212.34 | ABŞ | 1999 | Proqram təminatı | [20][21] |
12 | Otto Group | $18.27 | 2020 | 49,895 | - | Almaniya | 2005 | Elektron ticarət | |
13 | Meituan | $17.68 | 2020 | 69,205 | $219.63 | ÇXR | 2010 | Elektron ticarət | [22][23] |
14 | Wayfair | $14.15 | 2020 | 16,122 | $31.92 | ABŞ | 2005 | Elektron ticarət | [24][25] |
15 | Rakuten | $13.48 | 2020 | 20,053 (2019) | $19.34 | Yaponiya | 1997 | Elektron ticarət | [26][27] |
16 | Adobe | $12.87 | 2020 | 22,516 | $242.48 | ABŞ | 1982 | Proqram təminatı | [28][29] |
17 | Baidu | $12.70 | 2020 | 41,000 | $73.21 | ÇXR | 2000 | İnternet | [30][31] |
18 | NetEase | $11.29 | 2020 | 20,797 (2019) | $74.61 | ÇXR | 1997 | İnternet | [32][33] |
19 | Uber | $11.13 | 2020 | 26,900 | $104.49 | ABŞ | 2009 | Nəqliyyat | [34][35] |
20 | eBay | $10.27 | 2020 | 12,700 | $41.33 | ABŞ | 1995 | Elektron ticarət | [36][37] |
21 | Bloomberg | $10 | 2019 | 20,000 | - | ABŞ | 1981 | Maliyyə | [38][39] |
22 | Block | $9.5 | 2020 | 5,477 | $111.43 | ABŞ | 2009 | Maliyyə | [40][41] |
23 | Spotify | $9.47 | 2020 | 5,584 | $50.59 | İsveç[42] | 2006 | Musiqi | [43][44] |
24 | Kwai | $9.05 | 2020 | 1,463 (2019) | $131.75 | ÇXR | 2011 | Sosial media | [45] |
25 | Zalando | $7.98 | 2020 | 14,194 | $27.37 | Almaniya | 2008 | Elektron ticarət | [46][47] |
26 | Chewy | $7.15 | 2020 | 18,500 | $33.05 | ABŞ | 2011 | Elektron ticarət | [48][49] |
27 | Yahoo! | $7.4 | 2020 | 10,030 | ABŞ | 2020 | Axtarış motoru | ||
28 | Booking | $6.79 | 2020 | 20,300 | $96.35 | ABŞ | 1996 | Səyahət | [50][51] |
29 | Coupang | $6.23 | 2019 | 10,000 | - | Cənubi Koreya | 2010 | Elektron ticarət | [53] |
30 | Wildberries | $5.94 | 2020 | 40,000 | $14.52 | Rusiya | 2004 | Elektron ticarət | |
31 | Naver | $5.7 | 2019 | 15,148 | $51.23 | Cənubi Koreya | 1999 | İnternet | [54][55] |
32 | Carvana | $5.59 | 2020 | 10,400 | $45.65 | ABŞ | 2013 | Elektron ticarət | [56][57] |
33 | Epic Games | $5.4 | 2019 | 1,000 | - | ABŞ | 1999 | Videooyun | |
34 | Expedia | $5.2 | 2020 | 19,100 | $25.26 | ABŞ | 1996 | Səyahət | [58][59] |
35 | ASOS.com | $4.52 | 2020 | 3,824 | $7.1 | Böyük Britaniya | 2000 | Elektron ticarət | [60][61] |
36 | ServiceNow | $4.52 | 2020 | 13,096 | $107.55 | ABŞ | 2004 | Proqram təminatı | [62][63] |
37 | Sea Limited | $4.38 | 2020 | 33,800 | $128.07 | Sinqapur | 2009 | Elektron ticarət | [64][65] |
38 | Pinduoduo | $4.33 | 2019 | 5,828 | $167.04 | ÇXR | 2015 | Elektron ticarət | [66][67] |
39 | Workday | $4.32 | 2020 | 12,500 | $61.44 | ABŞ | 2005 | Proqram təminatı | [68][69] |
40 | Bet365 | $3.89 | 2019 | 4,708 | - | Böyük Britaniya | 2000 | Onlayn qumar | [70] |
41 | $3.72 | 2020 | 5,500 | $51.36 | ABŞ | 2006 | Sosial media | [71][72] | |
42 | Compass | $3.72 | 2020 | 18,000 | - | ABŞ | 2010 | Daşınmaz əmlak | [73] |
43 | Kakao | $3.71 | 2020 | 8,602 (2019) | $46.02 | Cənubi Koreya | 2010 | İnternet | [74][75] |
44 | Stripe | $3.45 | 2018 | 2,500 | - | ABŞ | 2010 | Maliyyə | |
45 | Airbnb | $3.38 | 2020 | 5,597 | $103.86 | ABŞ | 2008 | Yaşayış yerləri | [76][77] |
46 | Zillow | $3.34 | 2020 | 5,249 | $9.59 | ABŞ | 2006 | Daşınmaz əmlak | [78][79] |
47 | GoDaddy | $3.32 | 2020 | 6,621 | $14.35 | ABŞ | 2004 | Veb hosting | [80][81] |
48 | Akamai Technologies | $3.2 | 2020 | 8,368 | $17.36 | ABŞ | 1998 | Kibertəhlükəsizlik | [82] |
49 | wework | $3.2 | 2020 | 6,000 | ABŞ | 2010 | Daşınmaz əmlak | ||
50 | Infor | $3.2 | 2020 | 18,000 | - | ABŞ | 2002 | Proqram təminatı | |
51 | DoorDash | $2.89 | 2020 | 3,886 | $46.27 | ABŞ | 2013 | Çatdırılma | [83] |
52 | Yandex | $2.96 | 2020 | 11,864 | $21.65 | Rusiya | 1997 | İnternet | [84][85] |
53 | Shopify | $2.93 | 2020 | 7,000 | $133.22 | Kanada | 2004 | Elektron ticarət | [86][87] |
54 | Trip.com | $2.81 | 2020 | 33,400 | $23.03 | ÇXR | 1999 | Səyahət | [88][89] |
55 | Rackspace | $2.71 | 2020 | 7,200 | $20.00 | ABŞ | 1998 | İnformasiya texnologiyası | [90][91] |
56 | EPAM Systems | $2.66 | 2019 | 36,50 | $31.10 | ABŞ | 1993 | İnformasiya texnologiyası | |
57 | Zoom Video | $2.65 | 2020 | 4,422 | $96.43 | ABŞ | 2011 | İnternet telekmommunikasiya | [92] |
58 | Opendoor | $2.58 | 2020 | 1,048 | $10.78 | ABŞ | 2011 | Daşınmaz əmlak | [mənbə göstərilməlidir] |
59 | Overstock | $2.55 | 2020 | 1,750 | $2.89 | ABŞ | 1999 | Elektron ticarət | [93][94] |
60 | Travelport | $2.55 | 2018 | 3,700 | - | ABŞ | 2001 | Səyahət | [95] |
61 | Wish | $2.54 | 2020 | 875 | $8.09 | ABŞ | 2008 | Elektron ticarət | [96] |
62 | The Stars Group | $2.53 | 2019 | 4,591 | $7.49 | Kanada | 2001 | Onlayn qumar | [97][98] |
63 | Snap | $2.51 | 2020 | 3,863 | $86.04 | ABŞ | 2011 | Sosial media | [99][100] |
64 | Coolblue | $2.4 | 2020 | 6,361 | - | Niderland | 1999 | Elektron ticarət | |
65 | Match Group | $2.39 | 2020 | 1,900 | $38.59 | ABŞ | 2006 | Onlayn tanışlıq | [101][102] |
66 | Lyft | $2.36 | 2020 | 4,675 | $20.06 | ABŞ | 2010 | Nəqliyyat | [103][104] |
67 | Fanatics | $2.3 | 2018 | 1,800 | - | ABŞ | 1995 | Elektron ticarət | [105] |
67 | 58.com | $2.23 | 2019 | 21,743 | $9.69 | ÇXR | 2005 | Onlayn kataloq | [106][107] |
68 | Copart | $2.21 | 2020 | 7,600 | $29.04 | ABŞ | 1982 | Avtomobil | [108][109] |
69 | CDK Global | $2.19 | 2020 | 9,000 | $5.3 | ABŞ | 2014 | Avtomobil satışı | |
70 | Sina Corp | $2.16 | 2019 | 8,300 | $2.58 | ÇXR | 1998 | İnternet | [110][111] |
71 | Newegg | $2.08 | 2019 | 3,700 | - | ABŞ | 2003 | Elektron ticarət | [112] |
72 | Instacart | $2.0 | 2017 | 5,755 | - | ABŞ | 2012 | Hiperlokal çatdırılma | [113] |
73 | Shutterfly | $2.0 | 2018 | 7,500 | - | ABŞ | 1998 | Fotoqrafiya | |
74 | BMC Software | $2.0 | 2019 | 6,000 | - | ABŞ | 1980 | Proqram təminatı | |
75 | Zynga | $1.97 | 2020 | 2,245 | $11.53 | ABŞ | 1998 | Videooyun | [114][115] |
76 | Dropbox | $1.91 | 2020 | 2,760 |
$10.47 |
ABŞ | 2007 | Bulud yaddaş | |
77 | B2W | $1.86 | 2020 | 9,050 (2019) | $6.90 | Portuqaliya | 2006 | Elektron ticarət | [116][117] |
78 | Grubhub | $1.82 | 2020 | 2,841 | $6.62 | ABŞ | 2001 | Onlayn ərzaq sifarişi | [118][119] |
79 | Twilio | $1.76 | 2020 | 4,629 | $63.71 | ABŞ | 2008 | Telekommunikasiya | [120][121] |
80 | Stitch Fix | $1.71 | 2020 | 8,000 | $4.66 | ABŞ | 2009 | Fərdiləşdirilmiş xidmətlər | [122][123] |
81 | Etsy | $1.7 | 2020 | 1,414 | $25.3 | ABŞ | 2002 | Elektron ticarət | |
82 | $1.69 | 2020 | 2,545 | $45.73 | ABŞ | 2009 | Sosial media | [124][125] | |
83 | Farfetch | $1.67 | 2020 | 5,441 | $16.96 | Böyük Britaniya Portuqaliya | 2007 | Elektron ticarət | [126][127] |
84 | J2 Global | $1.49 | 2020 | 2,400 (2019) | $5.43 | ABŞ | 1995 | İnternet | [128] |
85 | ANGI Homeservices Inc. | $1.47 | 2020 | 5,100 | $7.92 | ABŞ | 1995 | İnternet | [129][130] |
86 | DocuSign | $1.45 | 2021 | 5,630 | $41.13 | ABŞ | 2003 | Proqram təminatı | [131] |
87 | Groupon | $1.42 | 2020 | 4,159 | $1.30 | ABŞ | 2005 | Elektron ticarət | [132][133] |
88 | Ozon | $1.39 | 2020 | 14,834 |
$7.1 |
Rusiya | 1998 | Elektron ticarət | |
89 | Vroom.com | $1.36 | 2020 | 944 |
$5.89 |
ABŞ | 2003 | Elektron ticarət | [134] |
90 | VK (company) (formerly Mail.ru) | $1.33 | 2020 | 6,334 (2019) | $5.17 | Rusiya | 1998 | İnternet | [135][136] |
91 | Sabre Corporation | $1.33 | 2020 | 7,531 | $4.88 | ABŞ | 1994 | Səyahət | [57][137] |
92 | Kaplan, Inc. | $1.31 | 2020 | 5,500 | - | ABŞ | 1938 | Təhsil | |
93 | Endurance International Group | $1.3 | 2019 | 2,500 | $4.00 | ABŞ | 1998 | İnternet | [138] |
94 | Exela Technologies | $1.29 | 2020 | 22,000 | $1.2 | ABŞ | 2017 | Robotexnika | |
95 | Verisign | $1.27 | 2020 | 909 | $23.94 | ABŞ | 1995 | İnternet | [139][140] |
96 | Flexport | $1.27 | 2020 | 2,000 | ABŞ | 2013 | Proqram təminatı | ||
97 | LogMeIn | $1.26 | 2019 | 3,974 | $4.21 | ABŞ | 2003 | Proqram təminatı | |
98 | Blue Yonder | $1.1 | 2021 | 5,500 | - | ABŞ | 1985 | Proqram təminatı | |
99 | Craigslist | $1.0 | 2018 | 1,000 | - | ABŞ | 1995 | Elan | [141] |
100 | Grab | $1.0 | 2018 | 6,000 | - | Sinqapur | 2012 | Nəqliyyat | [142] |