Aşağıərhacı — Türkiyənin İğdır ilinin İğdır ilçəsinə daxil olan kənd.
Aşağıərhacı | |
---|---|
39°53′08″ şm. e. 44°05′02″ ş. u.HGYO | |
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
Poçt indeksi | 76000 |
Xəritəni göstər/gizlə
|
1901-ci il qeydlərində Ərgənci adını daşıyırdı. 1914-cü ildən bəri isə hazır ki, adını daşıyır.
1886-cı il məlumatına görə Aşağı ve Yuxarı Ərhacı kəndləri "Ərhacı" adı altında tək bir kənd olarak qeydə alınır ve 1157 nəfər azərbaycan türkü yaşayırdı.
İllərə görə kənd əhalisi | |
---|---|
2019[3] | 4.077 |
2018 | 3.925 |
2017 | 4.080 |
2016 | 4.076 |
2015 | 4.053 |
2014 | 3.930 |
2013 | 3.875 |
2012 | 3.852 |
2011 | 3.791 |
2010 | 3.615 |
2009 | 3.491 |
2008 | 3.256 |
2007 | 2.783 |
2000 | 2.186[4] |
1990 | 1.611[5] |
1985 | 1.448[6] |
1980 | 1.158[7] |
1975 | 1.241[8] |
1970 | 1.160[9] |
1965 | 912[10] |
1960 | 839[11] |
1955 | 829[12] |
1950 | 492[13] |
1945 | 188[14] |
1940 | 179[15] |
İğdır mərkəzindən 3 km uzaqlıqdadır. İğdır il mərkəızinə ən yaxın kənddir.