Azərbaycan–Keniya münasibətləri — Azərbaycan Respublikası ilə Keniya Respublikası arasındakı mövcud ikitərəfli əlaqələr.
Azərbaycan-Keniya münasibətləri | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
|
|||||
Keniyanın Azərbaycandakı səfirliyi | |||||
Ünvan | Tehran, Iran | ||||
Azərbaycanın Keniyadakı səfirliyi | |||||
Səfir | Sultan Hacıyev[1] | ||||
Digər | |||||
Quruluş tarixi | 28 may 2004 | ||||
Dövriyyə | 0,003 mlrd doll. (2025) | ||||
![]() |
İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 2004-cü ilin may ayının 28-də qurulmuşdur[2].
İl | İxrac | Idxal | Ümumi dövriyyəsi |
---|---|---|---|
2020[3] | 0,08 | 1 327 | 1 327,08 |
2021[4] | 0 | 1 574,55 | 1 574,55 |
2022[5] | 0 | 2 333,69 | 2 333,69 |
2023[6] | 408,25 | 3 138,84 | 3 547,09 |
2024[7] | 55,05 | 3 114,56 | 3 169,61 |
Azərbaycan haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |