Azərbaycan Premyer Liqası 2023/2024 — futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının 32-ci mövsümüdür.
Azərbaycan Premyer Liqası 2023/2024 | |
---|---|
![]() | |
Sezon | 2023-24 |
Tarix | 4 avqust 2023 - 26 may 2024 |
Çempion | Qarabağ (11-ci dəfə) |
Gümüş medalçı | Zirə |
Bürünc medalçı | Sabah |
Aşağı liqaya düşənlər | Qəbələ |
Çempionlar Liqası | Qarabağ |
Avropa Liqası | Zirə |
Konfrans Liqası |
Sabah Sumqayıt |
Matç sayı | 180 |
Qol sayı | 389 qol |
Orta hesabla qol sayı/oyun | 2,19 qol |
Bombardirlər |
![]() |
Ən yüksək hesablı ev qələbəsi | Qarabağ 7-1 Kəpəz |
Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi | Sumqayıt 1-6 Qarabağ |
Ən qollu matç | Qarabağ 7-1 Kəpəz |
Ən uzun qələbə seriyası | Qarabağ (10 oyun) |
Ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası | Qarabağ (18 oyun) |
Ən uzun qələbəsizlik seriyası |
Sumqayıt Qəbələ (11 oyun) |
Ən uzun məğlubiyyət seriyası | Qəbələ (5 oyun) |
Ən çox tamaşaçı sayı | 9.300 (Qarabağ 1-0 Sumqayıt) |
Ən az tamaşaçı sayı | 500 (Səbail 1-4 Sumqayıt) |
Ümumi hesabla tamaşaçı sayı | 185.745 nəfər |
Orta hesabla tamaşaçı sayı | 1.281 nəfər |
2022/2023-cü illər mövsümündə turniri sonuncu — 10-cu pillədə baş vuran "Şamaxı" Premyer Liqadan Birinci Liqaya yuvarlandı. Son mövsümdə Birinci Divizionun çempionu olan "Araz-Naxçıvan" isə Premyer Liqaya vəsiqə qazandı.
Azərbaycan Premyer Liqasının 2023/2024-cü illər mövsümündə 10 Futbol Klubu mübarizə apardı. Onlardan doqquzu son mövsümdə Premyer Liqada, digər biri isə son mövsümdə Birinci Divizonda mübarizə aparmışdı.
Komanda | 2022/2023 | Rəhbər | Məşqçi | Yaş | İl | Göndərilməsi | Səbəb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqa | Yer | |||||||||
Araz-Naxçıvan | BD | 1 | Prezident[1] | Ramin Axundov[2] | Azər Bağırov | 39 | 20.06.2022[3] | 06.04.2024 | özü istefa verib[4] | |
Elmar Baxşiyev | 43 | 08.04.2024[5] | ||||||||
Kəpəz | PL | 8 | İH sədri[6] | İlqar Nadiri[7] | Azər Məmmədov | 47 | 12.06.2023[8] | 05.11.2023[9] | özü istefa verib[10] | |
Adil Şükürov | 46 | 12.11.2023[11] | ||||||||
Neftçi | PL | 3 | Prezident[12] | Fərrux Mahmudov[13] | Adrian Mutu | 44 | 11.07.2023[14] | 24.12.2023[15] | qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv edilib[15] | |
Miodraq Bozoviç | 55 | 24.12.2023[16] | 26.05.2024 | Vəzifəsindən azad edilib[17] | ||||||
Qarabağ | PL | 1 | Prezident[18] | Tahir Gözəl[19] | Qurban Qurbanov | 51 | 04.08.2008[20] | |||
Qəbələ | PL | 4 | Prezident[21] | Fariz Nəcəfov[22] | Elmar Baxşiyev | 43 | 20.12.2020[23] | 24.02.2024[24] | özü istefa verib[24] | |
Kaxaber Tsxadadze | 55 | 25.02.2024[25] | ||||||||
Sabah | PL | 2 | Prezident | Maqsud Adıgözəlov | Murad Musayev | 39 | 30.10.2021[26] | 01.02.2024[27] | özü istefa verib[27] | |
Ruslan Qafitullin | 44 | 01.02.2024 | 05.03.2024 | müvəqqəti baş məşqçi idi[28] | ||||||
Krunoslav Renduliç | 50 | 05.03.2024[29] | ||||||||
Səbail | PL | 9 | Şahin Diniyev | 57 | 28.12.2022[30] | |||||
Sumqayıt | PL | 7 | Prezident[31] | Riad Rəfiyev[32] | Samir Abbasov | 45 | 29.09.2022[33] | |||
Turan Tovuz | PL | 6 | İH sədri[34] | Ehtiram Quliyev[35] | Ayxan Abbasov | 41 | 16.06.2022[36] | 28.05.2024 | qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv edilib[37] | |
Zirə | PL | 5 | Prezident[38] | Taleh Nəsibov[39] | Rəşad Sadıqov | 41 | 17.07.2020[40] |
Azərbaycan Premyer Liqasında hər mövsüm baş verən stadion problemi bu sezonda da baş verdi. Keçən sezonda yalnızca "Kəpəz" bu problemlə üzləşmişdisə, bu mövsüm də "Araz-Naxçıvan" və "Kəpəz" də stadion problemi yaşandı.
"Neftçi", "Qəbələ", "Sabah", "Səbail" və "Turan Tovuz"un bütün ev oyunları nəzərdə tutulmuş stadionlarda baş tutdu. "Zirə"nin isə bir oyunu istisna olmaqla (təmir səbəbilə stadion dəyişdirildi) bütün ev oyunları Zirə qəsəbə stadionunda oldu.
"Sumqayıt"da isə uzun illərdən sonra doğma stadionda rəqiblərini qəbul etdi. "Sumqayıt"ın 1-ci və 2-ci dövrələrdə baş tutan doqquz ev oyunu Kapital Bank Arenada baş tutdu. 2024-cü ildən etibarən isə 3-cü və 4-cü dövrələrin bütün ev oyunları əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilən Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda oldu. Stadionun 4 fevral 2024-cü ildə baş tutan və 21-ci turun "Sumqayıt" — "Neftçi" matçına təsadüf edən açılış görüşündə Sumqayıt futbolunun əfsanəsi Telman Salahov topa rəmzi toxunuşu etdi. Görüşdə sumqayıtlılar 2:1 hesabı ilə qələbə qazandı.
Komanda | Stadion | Şəhər | Tutumu | Oyun sayı |
---|---|---|---|---|
Araz-Naxçıvan | Liv Bona Dea Arena (Dalğa Arena)[a] | Xəzər rayonu | 6.700 | 12[b] |
Kəpəz | Gəncə şəhər stadionu | Gəncə | — | 4[c] |
Neftçi | Neftçi Arena | Bakı | 11.000 | 13 |
Qarabağ | Azersun Arena | Bakı | 5.800 | 5 |
Tofiq Bəhramov adına Stadion | 31.200 | 9[d] | ||
Qəbələ | Qəbələ şəhər stadionu | Qəbələ | 4.500 | 13 |
Sabah | Bank Respublika Arena | Xırdalan | 13.000 | 14 |
Səbail | ASCO Arena | Səbail rayonu | 3.000 | 14 |
Sumqayıt | Kapital Bank Arena | Sumqayıt | 1.400 | 9 |
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu | 9.502 | 4 | ||
Turan Tovuz | Tovuz şəhər stadionu | Tovuz | 7.000 | 14 |
Zirə | Zirə qəsəbə stadionu | Xəzər rayonu | 1.500 | 12 |
Liv Bona Dea Arena | Gəncə şəhər stadionu | Neftçi Arena | Tofiq Bəhramov adına stadion | Qəbələ şəhər stadionu |
Tutumu: 6.700 | Tutumu: — | Tutumu: 11.000 | Tutumu: 31.200 | Tutumu: 4.500 |
Komanda: Araz-Naxçıvan | Komanda: Kəpəz | Komanda: Neftçi | Komanda: Qarabağ | Komanda: Qəbələ |
Bank Respublika Arena | ASCO Arena | Mehdi Hüseynzadə stadionu | Tovuz şəhər stadionu | Zirə qəsəbə stadionu |
Tutumu: 13.000 | Tutumu: 3.000 | Tutumu: 9.502 | Tutumu: 7.000 | Tutumu: 1.500 |
Komanda: Sabah | Komanda: Səbail | Komanda: Sumqayıt | Komanda: Turan Tovuz | Komanda: Zirə |
PFL əsasnaməsinə uyğun olaraq Azərbaycan Premyer Liqasında komandaların tutduqları yerlər toplanmış xallara görə müəyyən edilir:
Yarışlarda 2 və daha artıq komandanın topladığı xalların sayı bərabər olarsa, qalib aşağıda qeyd olunan göstəricilərə müvafiq olaraq müəyyən edilir:
Qarabağ | UEFA Çempionlar Liqasının 2-ci t/m | |||||||||
Zirə | UEFA Avropa Liqasının 1-ci t/m | |||||||||
Sabah | UEFA Avropa Konfrans Liqasının 2-ci t/m | |||||||||
Sumqayıt | UEFA Avropa Konfrans Liqasının 2-ci t/m | |||||||||
Neftçi | ||||||||||
Turan Tovuz | ||||||||||
Səbail | ||||||||||
Araz-Naxçıvan | ||||||||||
Kəpəz | ||||||||||
Qəbələ | ▼ Azərbaycan Birinci Liqasına düşdü |
|
|
Azərbaycan Premyer Liqasının 2023/2024-cü illər mövsümünün əsasnaməsinə uyğun olaraq yarış dörd dövrədən ibarət dairəvi sistemlə (2 ev və 2 səfər oyunu) aparılır.
Komanda | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araz-Naxçıvan | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | ||||
Kəpəz | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 3:3 | 1:6 | 2:1 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | |||
Neftçi | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 1:4 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Qarabağ | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 7:1 | 5:0 | 2:2 | 3:3 | 4:2 | 2:0 | 4:3 | 3:1 | |||
Qəbələ | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | |||
Sabah | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | |||
Səbail | 1:0 | 0:0 | 2:4 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | |||
Sumqayıt | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:6 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | |||
Turan Tovuz | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 1:2 | |||
Zirə | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 |
Azərbaycan Premyer Liqasının 2023/2024-cü illər mövsümü 4 avqust 2023-cü ildə Dalğa Arenada baş tutan "Araz-Naxçıvan" — "Turan Tovuz" oyunu ilə başladı. Mövsümün 1-ci dövrəsi 4 avqust — 8 oktyabr tarixlərində, 2-ci dövrəsi 20 oktyabr — 24 dekabr tarixlərində baş tutdu. Premyer Liqada qış fasiləsi yanvarın 20-də başa çatdı. 3-cü dövrə 20 yanvar — 18 mart, 4-cü dövrə isə 30 mart–may tarixlərində baş tutdu.
Ümumi olaraq Azərbaycan Premyer Liqasının 2023/2024-cü illər mövsümündə 180 oyun baş tutacaq.
|
|
Azərbaycan Premyer Liqasının 2023/2024-cü illər mövsümünün 28-ci turu çərçivəsində "Qarabağ" nominal səfər oyununda "Kəpəz" üzərində 6:1 hesabı ilə qələbə qazanaraq çempionatın sonuna 8 tur qalmış 11-ci çempionluğunu rəsmiləşdirib.[53]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
Qarabağ | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zirə | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Sabah | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Sumqayıt | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Neftçi | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Turan Tovuz | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Səbail | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Araz-Naxçıvan | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Kəpəz | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Qəbələ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Azərbaycan Premyer Liqasının 2023/2024-cü illər mövsümü çərçivəsində baş tutacaq 180 oyun üçün 18 referi təyin edildi. Onlardan dördü — Əliyar Ağayev, Elçin Məsiyev, Kamal Umudlu və Rauf Cabarov FİFA dərəcəli referilərdir.[54][55][56]
Ən çox oyun idarə edən referi — 22 oyunla Əliyar Ağayev oldu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
Əliyar Ağayev | 22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Rəvan Həmzəzadə | 19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
İnqilab Məmmədov | 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Elçin Məsiyev | 17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Tural Qurbanov | 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Rauf Cabarov | 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Cavid Cəlilov | 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Rəşad Əhmədov | 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Kamal Umudlu | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Fərid Hacıyev | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Rauf Allahverdiyev | 7 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicat İsmayıllı | 6 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamranbəy Rəhimov | 5 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
Əli Əliyev | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Emin Əliyev | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamran Əliyev | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvin Bayramov | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əkbər Əhmədov | 1 | + |