Azərbaycan Yüksək Qızlar Liqası 2023/2024 — Qadınlar arası Azərbaycanda keçirilən ən böyük futbol liqasının mövsümü
Turnir | Azərbaycan Yüksək Qızlar Liqası |
---|---|
Sezon | 2023/2024 |
Tarix | 11 noyabr 2023 - 18 may 2024 |
Çempion | Neftçi |
Gümüş medalçı | Sumqayıt |
Bürünc medalçı | Baku Juniyors |
UEFA Qadınlar Çempionlar Liqası | Neftçi |
Matç sayı | 16 |
Qol sayı | 807 (11.87 per match) |
Komanda sayı | 9 |
Bombardirlər | Aysun Seydiyeva (77 qol) |
Ən yüksək hesablı ev qələbəsi | "Sumqayıt" 33 - 0 "Balxurma" (Balakən) |
Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi | "Olimpiya" (Ağcabədi) 0 - 52 "Baku Juniyors" |
Ən qollu matç | "Olimpiya" (Ağcabədi) 0 - 52 (Baku Juniyors) (52 qol) |
Ən uzun qələbə seriyası | "Sumqayıt" (12 oyun) |
Ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası | "Sumqayıt" (12 oyun) |
Ən uzun qələbəsizlik seriyası | "Olimpiya Ağcabədi" (10 oyun) |
Ən uzun məğlubiyyət seriyası | Olimpiya Ağcabədi (10 oyun) |
Ən çox qol vuran | Aysun Seydiyeva (77 qol) |
AFFA Yüksək Qızlar Liqasında oyunlar bir qrupda 9 komanda olmaqla iki dövrədən ibarət dairəvi sistemlə keçirilir. Qələbəyə görə 3 (üç) xal, heç-heçəyə görə 1 (bir) xal verilir. Məğlubiyyətə görə isə xal verilmir.
Komandaların xalları bərabər olarsa, turnir cədvəlindəki sıralama aşağıdakı göstəricilərə görə müəyyən olunur:
mənbə: [1]
Yer | Klub | O | Q | H | M | Qollar | T/F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neftçi (Bakı) | 16 | 15 | 0 | 1 | 205:4 | 201 | 45 |
2 | Sumqayıt | 16 | 15 | 0 | 1 | 202:5 | 197 | 45 |
3 | Baku Juniyors | 6 | 12 | 0 | 4 | 137:12 | 125 | 36 |
4 | Araz Naxçıvan | 16 | 10 | 0 | 5 | 90:75 | 15 | 30 |
5 | Qəbələ | 16 | 5 | 1 | 10 | 61-83 | -22 | 16 |
6 | İnter Xaçmaz | 16 | 5 | 1 | 10 | 54-79 | –25 | 16 |
7 | Şəmkir | 16 | 4 | 0 | 12 | 20-59 | -39 | 12 |
8 | Balxurma Balakən | 16 | 4 | 0 | 12 | 33-160 | –127 | 12 |
9 | Olimpiya Ağcabədi | 16 | 1 | 0 | 15 | 5-330 | –325 | 3 |
Qeyd: "Şəmkir" klubu çempionatın 2-ci dövrəsinin başlarında, əsasnamənin müddəalarını pozduğu üçün liqadan diskvalifikasiya edilir.