Bayern Münxen (alm. FC Bayern München) — Almaniyanın ən nüfuzlu peşəkar futbol klubu. 2013-cü ildən bu yana 11-i ardıcıl olmaqla, 34 milli çempionluq və çoxsaylı Avropa mükafatları ilə yanaşı 20 ölkə kuboku da daxil olmaqla, Almaniya futbol tarixinin ən uğurlu klubudur. 2020-ci ildə baş məşqçi Hans-Diter Flikin rəhbərliyi altında Bayern Münxen bütün matçlarda qalib gələrək UEFA Çempionlar Liqasını qazanan ilk komanda olmuşdur.
Bayern Münxen FK | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Klubun tam adı | FC Bayern München | |||
Ölkə | Almaniya | |||
Ləqəb(lər) |
Der FCB (The FCB) Die Bayern (The Bavarians) Stern des Südens (Star of the South) Die Roten (The Reds) FC Hollywood |
|||
Rəng(lər) | Qırmızı-Ağ | |||
Yaranma tarixi | 27 fevral 1900; 123 il əvvəl | |||
Stadionu | Allianz Arena | |||
Tutumu | 75.024 | |||
Prezidenti | Karl Hopfner | |||
Baş məşqçisi |
![]() |
|||
Liqa | Bundesliqa | |||
2023/24 | 2. | |||
| ||||
Rəsmi saytı Rəsmi saytı |
||||
![]() |
Hazırda Almaniyanın, o cümlədən dünyanın ən güclü klublarından biri sayılır. 2009/10 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasında final mərhələsinə yüksəlmiş, lakin finalda İtaliyanın İnter klubuna Militonun 2 qolu ilə 2–0 məğlub olmuş, kuboku qazana bilməmişlər. Bavariya 2011/2012 mövsümündə də UEFA Çempionlar Liqasında yarımfinalda Real Madridi məyus edərək, finala çıxıb. Bavariyanın finaldakı rəqibi Çelsi oldu. Lakin 1–1 bitən maçda penalti zərbələri ilə 4–3 uduzan Bavariya 5-ci dəfə bu kuboku qazana bilmədi.2012/2013 mövsümündə finalda Borussiya Dortmundu məğlub etdi və sevinən tərəf oldu.
Turnir | Qeyd[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
O | Q | H | M | Qələbə % | |
UEFA Çempionlar Liqası | &&&&&&&&&&&&0315.&&&&&0315 | &&&&&&&&&&&&0179.&&&&&0179 | &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 | &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 | 0&&&&&&&&&&&05683.&&&&&05.683 |
UEFA Avropa Liqası | &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | 0&&&&&&&&&&&05735.&&&&&05.735 |
UEFA Kuboklar Kuboku | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | 0&&&&&&&&&&&04872.&&&&&04.872 |
UEFA Super Kuboku | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | 0&&&&&&&&&&&01667.&&&&&01.667 |
Cəmi | &&&&&&&&&&&&0428.&&&&&0428 | &&&&&&&&&&&&0238.&&&&&0238 | &&&&&&&&&&&&&096.&&&&&096 | &&&&&&&&&&&&&094.&&&&&094 | 0&&&&&&&&&&&05561.&&&&&05.561 |
● Audi Kuboku (3) : 2009, 2013, 2015
|
|