Daniel Antoş (7 mart 2000-ci ildə Avstriyada anadan olub) — Avstriya Birinci Liqa təmsilçilərindən olan Liferinq klubunda qapıçı kimi çıxış edən peşəkar Avstriyalı futbolçu.[1]
Daniel Antoş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Daniel Antoş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | (25 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Qapıçı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Antoş Rapid Vyana akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. Antoş 2016-cı ildə Zalsburq U-19 komandası ilə UEFA Gənclər Liqasında iştirak etmişdir. O, turnirdə debütünü 7 mart 2017-ci ildə Atletiko Madrid U-19 komandasına qarşı oyunda etmişdir. O, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmış və komandası 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[2]
Antoş öz peşəkar karyerasında debütünü 21 may 2018-ci ildə Avstriya Lustenau klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmışdır. Həmin görüşdə Liferinq liqa görüşündə rəqibi ilə 0-0 hesabı ilə bərabərə qalmışdır.[3]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental1 | Digər2 | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Liferinq | 2017–18 | Birinci Liqa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018–19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Ümumi karyera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
2Avstriya Superkuboku görüşləri daxildir.