Messi-Ronaldo rəqabəti və ya Ronaldo-Messi rəqabəti argentinalı futbolçu Lionel Messi və portuqaliyalı futbolçu Kriştiano Ronaldonun, əsasən müasirləri olması və oxşar rekordları və idman uğurları üçün iştirak edən media və azarkeşlər tərəfindən idarə olunan futbolda idman rəqabətidir. [1] Rəqib klublar Barselona və Real Madriddə oynayarkən onlar karyeralarının ən yaxşı vaxtında doqquz mövsüm keçirdilər.
Birlikdə onlar idmanda müxtəlif tarixi uğurlar qazandılar və bütün zamanların ən yaxşı iki oyunçusu kimi qəbul olundular. Onlar indiyə qədər peşəkar karyeraları ərzində birlikdə 76 kubok (Messi 42, Ronaldo 34) [2] qazanaraq indiyə qədər ən çox mükafat alan iki futbolçudurlar və bir mövsümdə müntəzəm olaraq 50 qol həddini aşmışlar. Onlar klubda və millidə karyeralarında hər biri 800-dən çox qol vuran yeganə iki oyunçudurlar. Ronaldo karyerasında ən çox qol vuran futbolçudur.
Jurnalistlər və ekspertlər mütəmadi olaraq müasir futbolda və ya indiyə qədər olan ən yaxşı oyunçunun kim olduğunu müəyyən etmək üçün hər iki oyunçunun fərdi üstünlüklərini müzakirə edirlər. Üstünlükdən asılı olmayaraq, futbol tənqidçiləri ümumiyyətlə onların hər ikisinin öz nəsillərinin ən yaxşı oyunçuları olduqları və həmyaşıdlarını əhəmiyyətli fərqlə geridə qoyduğu ilə razılaşırlar. [3] Ronaldo fiziki xüsusiyyətlərinə, qol vurma bacarığına, liderliyinə və təzyiq altındakı performansına görə fərqlənir, Messi isə dribling, oyun quruculuğu, ötürmə və qol vurma kombinasiyasına görə fərqlənir. Bu rəqabət boksda Məhəmməd Əli - Co Frazier rəqabəti, Formula 1'də Prost-Senna rəqabəti və Federer-Nadal və Borq-McEnroe arasındakı tennis rəqabəti kimi keçmiş qlobal idman rəqabəti ilə müqayisə edilmişdir. [4] [5] [6]
Messi Argentina millisi ilə 2022 FIFA Dünya Kubokunu qazandıqdan sonra bir sıra futbol tənqidçiləri, şərhçiləri və oyunçuları Messinin iki oyunçu arasındakı mübahisəni həll etdiyini bildirdilər. [upper-alpha 1]
2007-ci ildə Ronaldo və Messi " Qızıl top" da "Milan "ın oyunçusu Kakadan sonra ikinci oldular, bu mükafat beynəlxalq idman jurnalistləri paneli və FIFA tərəfindən dünyanın ən yaxşısı seçilən oyunçuya verilir. İlin oyunçusu, milli komandaların məşqçiləri və kapitanlarının səsverməsi ilə verilən mükafatdır. Həmin il Messi verdiyi müsahibədə "Kriştiano Ronaldo qeyri-adi oyunçudur və onunla eyni komandada olmaq əla olardı" demişdi. [15] [16]
Onlar ilk dəfə 2007-08 UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalında “Mançester Yunayted” – "Barselona" oyununda bir-birlərinə rəqib kimi oynadılar və dərhal əsas rəqiblər kimi mübarizə apardılar. [17] [18] [19] Ronaldo ilk matçda penaltini qaçırdı [20], lakin sonda Yunayted Pol Skoulzun qolu ilə finala yüksəldi. [21] İlin sonunda Ronaldo “Qızıl top”a layiq görüldü və söz verdi ki, bu mükafatı yenidən qazanacaq. [22] [23]
2009-cu il UEFA Çempionlar Liqasının finalı 27 may 2009-cu ildə İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərindəki Stadio Olimpiko" stadionunda Mançester Yunayted" və "Barselona" arasında keçirilmişdir. "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi Aleks Ferqyuson daha diplomatik idi və hər iki oyunçunu dünyanın elit istedadlarından biri kimi tərifləyirdi. [24] [25] Messi, çox oynamadığı mərkəzdə oynayaraq, [26] 70-ci dəqiqədə baş zərbəsi ilə Barselonanın 2-0 hesablı qələbə qazandığı matçda Barselonanın ikinci qolunu vurdu. [27]
2009-cu ildən 2018-ci ilə qədər ikisi El Klassiko matçları zamanı mövsümdə ən azı iki dəfə bir-birlərinə rəqib kimi oynadılar, eyni zamanda Kral Kuboku, İspaniya Superkuboku və 2011-ci ildə Çempionlar Liqasının yarımfinalı kimi yarışlarda bir çox dəfə qarşılaşdılar.
21 yanvar 2023-cü ildə iki ildən artıq müddətdən sonra ilk dəfə bir-birlərinə qarşı oynadılar , Əl-Hilal və Ronaldonun çıxış etdiyi Əl-Nəsr komandasının yer aldığı birləşmiş komanda Ər-Riyadda keçirilən yoldaşlıq matçında Messinin çıxış etdiyi Pari Sen-Jermen komandasına 4-5 hesabı ilə məğlub oldu. Həmin matçda Messi bir, Ronaldo iki qol vurdu və bu, böyük ehtimalla hər iki oyunçunun iştirak etdiyi son matç olaraq xarakterizə edildi. [28]
2016-cı ildə verdiyi müsahibədə Ronaldo rəqabəti belə şərh etmişdi: "Məncə, yarışmada bəzən bir-birimizin işini çətinləşdiririk, buna görə rəqabət bu qədər yüksəkdir". [29] Ronaldonun "Mançester Yunayted" də çıxış etdiyi müddətdə baş məşqçisi olan Aleks Ferqyuson dedi: "Bir-birlərinə qarşı rəqabətin onları narahat etdiyini düşünmürəm. Düşünürəm ki, onların ən yaxşı olmaq istəyi baxımından öz şəxsi qürurları var." [30] Messi hər hansı rəqabəti inkar edir və bunu yaratmaqda medianı günahlandırır və qeyd edir ki, "yalnız media, mətbuat , bizim rəqabətdə olmağımızı istəyir, amma mən Kriştiano ilə heç vaxt rəqabətə girməmişəm". [31]
İkili arasında rəqabət mühitinin olduğu geniş şəkildə mübahisə edilir və sənədləşdirilir, Guillem Balague Ronaldo kitabında argentinalı həmkarının arxasınca “ana sikici” adlandırdığını iddia edir [32] [33] və Luca Caioli “Ronaldo: The Obsession for Perfection” kitabında deyir ki, onun əldə etdiyi məlumatlara görə, Ronaldo Messinin oyununu izləyəndə qızışır. [34] Ronaldo Messi ilə şəxsi münasibətlərin yaxşı getmədiyinə dair iddialara cavab olaraq belə dedi: "Bizim bir çox digər oyunçularla münasibətimiz olmadığı kimi, futbol dünyasından kənarda münasibətimiz yoxdur". Gələcək illərdə birlikdə güləcəklərinə ümid etdiyini əlavə edərək, "Bu rəqabətə müsbət ruhla baxmalıyıq, çünki bu, yaxşı bir şeydir" dedi. 2014-cü ilin noyabrında Ronaldo Balaguenin söylədiyi sözlərə görə hüquqi tədbir görəcəyi ilə onu hədələmişdi. [35] Ronaldonun "Real Madrid"dən "Yuventus" a gedişindən sonra Messi onun üçün darıxdığını etiraf edib: "Kriştiano üçün darıxıram. Onun kuboklar qazanmasını görmək bir az çətin olsa da, o, La Liqaya nüfuz qazandırdı." [36] 2019-cu ildə UEFA-nın ilin ən yaxşı oyunçusu mükafatlandırma mərasimində birgə müsahibə zamanı Ronaldo "gələcəkdə birlikdə nahar etmək istədiyini" dedi və Messi daha sonra belə cavab verdi: "Dəvət alaramsa, niyə də olmasın?" [37]
|
|
|
|
|
| style="text-align: left; vertical-align: top; padding-left: 0.75em; " |
Kriştiano Ronaldo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Komanda | Rəqib | Nəticə | Turnir | Tarix | |||||
1 | Mançester Yunayted | Nyukasl Yunayted | 6–0 (H) | 2007–08 Premyer Liqa | 000000002008-01-12-000012 yanvar 2008 | |||||
2 | Real Madrid | Malyorka | 4–1 (A) | 2009–10 La Liqa | 000000002010-05-05-00005 may 2010 | |||||
3 | Racing Santander 4 | 6–1 (H) | 2010–11 La Liqa | 000000002010-10-23-000023 oktyabr 2010 | ||||||
4 | Atletik Bilbao | 5–1 (H) | 2010–11 La Liqa | 000000002010-11-20-000020 noyabr 2010 | ||||||
5 | Levante | 8–0 (H) | 2010–11 Copa del Rey | 000000002010-12-22-000022 dekabr 2010 | ||||||
6 | Vilyarreal | 4–2 (H) | 2010–11 La Liqa | 000000002011-01-09-00009 yanvar 2011 | ||||||
7 | Malaqa | 7–0 (H) | 2010–11 La Liqa | 000000002011-03-03-00003 mart 2011 | ||||||
8 | Sevilla 4 | 6–2 (A) | 2010–11 La Liqa | 000000002011-05-07-00007 may 2011 | ||||||
9 | Xetafe | 4–0 (H) | 2010–11 La Liqa | 000000002011-05-10-000010 may 2011 | ||||||
10 | Saraqosa | 6–0 (A) | 2011–12 La Liqa | 000000002011-08-28-000028 avqust 2011 | ||||||
11 | Rayo Valyekano 4 | 6–2 (H) | 2011–12 La Liqa | 000000002011-09-24-000024 sentyabr 2011 | ||||||
12 | Malaqa | 4–0 (A) | 2011–12 La Liqa | 000000002011-10-22-000022 oktyabr 2011 | ||||||
13 | Osasuna | 7–1 (H) | 2011–12 La Liqa | 000000002011-11-06-00006 noyabr 2011 | ||||||
14 | Sevilya | 6–2 (A) | 2011–12 La Liqa | 000000002011-12-17-000017 dekabr 2011 | ||||||
15 | Levante | 4–2 (H) | 2011–12 La Liqa | 000000002012-02-12-000012 fevral 2012 | ||||||
16 | Atletiko Madrid | 4–1 (A) | 2011–12 La Liqa | 000000002012-04-11-000011 aprel 2012 | ||||||
17 | Deportivo La Coruña | 5–1 (H) | 2012–13 La Liqa | 000000002012-09-30-000030 sentyabr 2012 | ||||||
18 | Ayaks | 4–1 (A) | 2012–13 UEFA Çempionlar Liqası | 000000002012-10-03-00003 oktyabr 2012 | ||||||
19 | Selta Viqo | 4–0 (H) | 2012–13 Copa del Rey | 000000002013-01-09-00009 yanvar 2013 | ||||||
20 | Xetafe | 4–0 (H) | 2012–13 La Liqa | 000000002013-01-27-000027 yanvar 2013 | ||||||
21 | Sevilya | 4–1 (H) | 2012–13 La Liqa | 000000002013-02-09-00009 fevral 2013 | ||||||
22 | Portuqaliya | Şimali İrlandiya | 4–2 (A) | 2014 FIFA Dünya Kubokunun seçmə mərhələsi | 000000002013-09-06-00006 sentyabr 2013 | |||||
23 | Real Madrid | Qalatasaray | 6–1 (A) | 2013–14 UEFA Çempionlar Liqası | 000000002013-09-17-000017 sentyabr 2013 | |||||
24 | Sevilla | 7–3 (H) | 2013–14 La Liqa | 000000002013-10-30-000030 oktyabr 2013 | ||||||
25 | Real Sociedad | 5–1 (H) | 2013–14 La Liqa | 000000002013-11-09-00009 noyabr 2013 | ||||||
26 | Portuqaliya | İsveç | 3–2 (A) | 2014 FIFA Dünya Kubokunun seçmə mərhələsi | 000000002013-11-19-000019 noyabr 2013 | |||||
27 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | 8–2 (A) | 2014–15 La Liqa | 000000002014-09-20-000020 sentyabr 2014 | |||||
28 | Elçe 4 | 5–1 (H) | 2014–15 La Liqa | 000000002014-09-23-000023 sentyabr 2014 | ||||||
29 | Athletic Bilbao | 5–0 (H) | 2014–15 La Liqa | 000000002014-10-05-00005 oktyabr 2014 | ||||||
30 | Selta Viqo | 3–0 (H) | 2014–15 La Liqa | 000000002014-12-06-00006 dekabr 2014 | ||||||
31 | Qranada 5 | 9–1 (H) | 2014–15 La Liqa | 000000002015-04-05-00005 aprel 2015 | ||||||
32 | Sevilla | 3–2 (A) | 2014–15 La Liqa | 000000002015-05-02-00002 may 2015 | ||||||
33 | Espanyol | 3–1 (A) | 2014–15 La Liqa | 000000002015-05-17-000017 may 2015 | ||||||
34 | Xetafe | 7–3 (H) | 2014–15 La Liqa | 000000002015-05-23-000023 may 2015 | ||||||
35 | Portuqaliya | Ermənistan | 3–2 (A) | UEFA Avro 2016-nın seçmə mərhələsi | 000000002015-06-13-000013 iyun 2015 | |||||
36 | Real Madrid | Espanyol 5 | 6–0 (A) | 2015–16 La Liqa | 000000002015-09-12-000012 sentyabr 2015 | |||||
37 | Şaxtyor Donetsk | 4–0 (H) | 2015–16 UEFA Çempionlar Liqası | 000000002015-09-15-000015 sentyabr 2015 | ||||||
38 | Malmö FF 4 | 8–0 (H) | 2015–16 UEFA Çempionlar Liqası | 000000002015-12-08-00008 dekabr 2015 | ||||||
39 | Espanyol | 6–0 (H) | 2015–16 La Liqa | 000000002016-01-31-000031 yanvar 2016 | ||||||
40 | Selta Viqo4 | 7–1 (H) | 2015–16 La Liqa | 000000002016-03-05-00005 mart 2016 | ||||||
41 | Volfsburq | 3–0 (H) | 2015–16 UEFA Çempionlar Liqası | 000000002016-04-12-000012 aprel 2016 | ||||||
42 | Portuqaliya | Andorra 4 | 6–0 (H) | 2018 FIFA Dünya Kubokunun seçmə mərhələsi | 000000002016-10-07-00007 oktyabr 2016 | |||||
43 | Real Madrid | Alaves | 4–1 (A) | 2016–17 La Liqa | 000000002016-10-29-000029 oktyabr 2016 | |||||
44 | Atletiko Madrid | 3–0 (A) | 2016–17 La Liqa | 000000002016-11-19-000019 noyabr 2016 | ||||||
45 | Kashima Antlers | 4–2 (N) | 2016 FİFA Klublararası Dünya Kuboku | 000000002016-12-18-000018 dekabr 2016 | ||||||
46 | Bayern Münhen | 4–2 (H) | 2016–17 UEFA Çempionlar Liqası | 000000002017-04-18-000018 aprel 2017 | ||||||
47 | Atletiko Madrid | 3–0 (H) | 2016–17 UEFA Çempionlar Liqası | 000000002017-05-02-00002 may 2017 | ||||||
48 | Portuqaliya | Farer adaları | 5–1 (H) | 2018 FIFA Dünya Kubokunun seçmə mərhələsi | 000000002017-08-31-000031 avqust 2017 | |||||
49 | Real Madrid | Real Sociedad | 5–2 (H) | 2017–18 La Liqa | 000000002018-02-10-000010 fevral 2018 | |||||
50 | Cirona 4 | 6–3 (H) | 2017–18 La Liqa | 000000002018-03-18-000018 mart 2018 | ||||||
51 | Portuqaliya | İspaniya | 3–3 (N) | 2018 FIFA Dünya Kuboku | 000000002018-06-15-000015 iyun 2018 | |||||
52 | Yuventus | Atletiko Madrid | 3–0 (H) | 2018–19 UEFA Çempionlar Liqası | 000000002019-03-12-000012 mart 2019 | |||||
53 | Portuqaliya | İsveçrə | 3–1 (H) | 2019 UEFA Millətlər Liqası Finalları | 000000002019-06-05-00005 iyun 2019 | |||||
54 | Litva 4 | 5–1 (A) | UEFA Avro 2020-nin seçmə mərhələsi | 000000002019-09-10-000010 sentyabr 2019 | ||||||
55 | Litva | 6–0 (H) | UEFA Avro 2020-nin seçmə mərhələsi | 000000002019-11-14-000014 noyabr 2019 | ||||||
56 | Yuventus | Kalyari | 4–0 (H) | 2019–20 Seriya A | 000000002020-01-06-00006 yanvar 2020 | |||||
57 | Kalyari | 3–1 (A) | 2020–21 Seriya A | 000000002021-03-14-000014 mart 2021 | ||||||
58 | Portuqaliya | Lüksemburq | 5–0 (H) | 2022 FIFA Dünya Kubokunun seçmə mərhələsi | 000000002021-10-12-000012 oktyabr 2021 | |||||
59 | Mançester Yunayted | Tottenhem Hotspur | 3–2 (H) | 2021–22 Premyer Liqası | 000000002022-03-12-000012 mart 2022 | |||||
60 | Norviç Siti | 3–2 (H) | 2021–22 Premyer Liqası | 000000002022-04-16-000016 aprel 2022 | ||||||
61 | Əl-Nəsr | Əl-Vehda4 | 4–0 (A) | 2022–23 Saudi Pro Liqası | 000000002023-02-09-00009 fevral 2023 | |||||
62 | Damac | 3–0 (A) | 2022–23 Saudi Pro Light | 000000002023-02-25-000025 fevral 2023 |
|}