Türkmənistan əhalisi — Türkmənistan Respublikasının sərhədlərinin daxilində yaşayan əhali.
Türkmənistan dövlətinin sonuncusu 2006-cı ilin iyul ayının əvvəlində elan edilmiş rəsmi məlumatlarına əsasən ölkə əhalisi yüksək artım tempi ilə artmaqdadır, ancaq beynəlxalq təşkilatların məlumatları bu dövlətin rəsmi məlumatlarından fərqlidir.
1995 – ci ildə (10 – 21 yanvar)[31] Türkmənistanda aparılmış əhalinin rəsmi siyahıyaalınmasının yekunlarına əsasən ölkənin təxminən 100[32][33] xalqın nümayəndələrindən ibarət 4.437.570 nəfər (2.198.853 nəfəri kişilər, 2.238.717 nəfəri qadınlar) vətəndaşı olan de-yuri əhalisi var idi, Türkmənistanın ölkədə yaşayan və qeydiyyatda olan faktiki əhalisi (ölkə vətəndaşları və əcnəbilər) isə 4.483.251 nəfər (2.225.331 nəfəri kişilər, 2.257.920 nəfəri qadınlar) idi.[34][35]
No | Etnik qrup | 1995[9][31][36][37] sa. |
---|---|---|
1-100 | Cəmi | 4 437 570 |
1 | türkmən | 3 401 936 |
2 | özbək | 407 109 |
3 | rus | 298 751 |
4 | qazax | 86 987 |
5 | azərbaycanlı | 36 586 |
6 | bəluc | 36 428 |
7 | tatar | 36 355 |
8 | erməni | 33 638 |
9 | ukraynalı | 23 064 |
10 | ləzgi | 9 553 |
11 | fars | 8 600 |
12 | kürd | 6 097 |
13 | başqırd | 3 820 |
14 | belorus | 3 640 |
15 | qaraqalpaq | 3 531 |
16 | alman | 3 463 |
17 | koreyalı | 3 159 |
18 | tacik | 3 103 |
19 | lak | 2 821 |
20 | qırğız | 2 284 |
21 | osetin | 2 066 |
22 | avar | 1 950 |
23 | moldoavan | 1 819 |
24 | puştun | 1 808 |
25 | türk | 1 581 |
26 | dargi | 1 550 |
27 | yəhudi | 1 457 |
28 | mordva | 1 442 |
29 | çuvaş | 1 404 |
30 | uyğur | 1 204 |
31 | gürcü | 856 |
32 | qumuq | 545 |
33 | polyak | 501 |
34 | çeçen | 376 |
35 | yunan | 359 |
36 | krım tatarı | 300 |
37 | tabasaranlı | 267 |
38 | mari | 258 |
39 | udmurt | 244 |
40 | kabardin | 235 |
41 | litvalı | 232 |
42 | bolqar | 231 |
43 | latış | 229 |
44 | balkar | 228 |
45 | inquş | 207 |
46 | buryat | 188 |
47 | şor | 184 |
48 | eston | 169 |
49 | karel | 160 |
50 | noqay | 143 |
51 | aqul | 129 |
52 | qaraçı | 129 |
53 | nivx | 90 |
54 | qaqauzlar | 83 |
55 | veps | 83 |
56 | buxara yəhudisi | 80 |
57 | komi | 75 |
58 | nen | 65 |
59 | kalmık | 64 |
60 | ərəb | 55 |
61 | çərkəz | 54 |
62 | abxaz | 51 |
63 | ingilis | 46 |
64 | rumın | 44 |
65 | hindli | 42 |
66 | çinli | 34 |
67 | assuriyalı | 29 |
68 | macar | 25 |
69 | amerikalı | 15 |
70 | vyetnamlı | 14 |
71 | avstriyalı | 13 |
72 | holland | 10 |
73 | alban | 6 |
74-100 | digər | 3 216 |
Etnik qrup |
10-21 yanvar, 1995-ci il sa. | ||
---|---|---|---|
Sayı | % | ||
cəmi | 1 189 775 | 100.00 | |
türkmən | 930 725 | 78.23 | |
rus | 157 455 | 13.23 | |
erməni | 21 516 | 1.81 | |
azərbaycanlı | 16 483 | 1.39 | |
ukraynalı | 12 225 | 1.03 | |
tatar | 10 230 | 0.86 | |
özbək | 6 925 | 0.58 | |
digər | 34 216 | 2.83 |
Etnik qrup |
10-21 yanvar, 1995-ci il sa.[38] | ||
---|---|---|---|
Sayı | % | ||
cəmi | 1 017 226 | 100.00 | |
türkmən | 873 692 | 85.89 | |
rus | 43 887 | 4.31 | |
bəluc | 36 143 | 3.55 | |
qazax | 14 675 | 1.44 | |
azərbaycanlı | 7 381 | 0.73 | |
tatar | 6 944 | 0.68 | |
özbək | 5 743 | 0.56 | |
erməni | 5 132 | 0.50 | |
fars | 3 982 | 0.39 | |
ukraynalı | 3 907 | 0.38 | |
kürd | 1 650 | 0.16 | |
puştun | 1 560 | 0.15 | |
alman | 1 061 | 0.10 | |
uyğur | 1 060 | 0.10 | |
tacik | 1 045 | 0.10 | |
ləzgi | 925 | 0.09 | |
başqırd | 803 | 0.08 | |
lak | 769 | 0.08 | |
belorus | 533 | 0.05 | |
digər | 6 334 | 0.62 |
Etnik qrup |
10-21 yanvar, 1995-ci il sa.[39] | ||
---|---|---|---|
Sayı | % | ||
cəmi | 926 607 | 100.00 | |
türkmən | 584 290 | 63.06 | |
özbək | 286 908 | 30.96 | |
qazax | 32 920 | 3.55 | |
rus | 8 092 | 0.87 | |
tatar | 4 536 | 0.49 | |
qaraqalpaq | 3 269 | 0.35 | |
koreyalı | 1 770 | 0.19 | |
başqırd | 799 | 0.09 | |
ukraynalı | 633 | 0.07 | |
moldovan | 487 | 0.05 | |
azərbaycanlı | 322 | 0.03 | |
erməni | 177 | 0.02 | |
belorus | 110 | 0.01 | |
digər | 2 294 | 0.25 |
Etnik qrup |
10-21 yanvar, 1995-ci il sa.[40] | ||
---|---|---|---|
Sayı | % | ||
cəmi | 918 269 | 100.00 | |
türkmən | 728 992 | 79.39 | |
özbək | 106 181 | 11.56 | |
rus | 48 262 | 5.26 | |
tatar | 10 316 | 1.12 | |
qazax | 8 754 | 0.95 | |
ukraynalı | 3 105 | 0.34 | |
azərbaycanlı | 2 130 | 0.23 | |
erməni | 1 553 | 0.17 | |
başqırd | 966 | 0.11 | |
tacik | 877 | 0.10 | |
ləzgi | 770 | 0.08 | |
qırğız | 672 | 0.07 | |
lak | 650 | 0.07 | |
koreyalı | 613 | 0.07 | |
belorus | 486 | 0.05 | |
digər | 3 942 | 0.43 |
Etnik qrup |
10-21 yanvar, 1995-ci il sa.[41] | ||
---|---|---|---|
Sayı | % | ||
cəmi | 385 693 | 100.00 | |
türkmən | 284 237 | 73.70 | |
rus | 41 055 | 10.64 | |
qazax | 24 977 | 6.48 | |
azərbaycanlı | 10 270 | 2.66 | |
ləzgi | 6 027 | 1.56 | |
erməni | 5 260 | 1.36 | |
tatar | 4 329 | 1.12 | |
ukraynalı | 3 194 | 0.83 | |
özbək | 1 352 | 0.35 | |
alman | 691 | 0.18 | |
başqırd | 463 | 0.12 | |
belorus | 459 | 0.12 | |
digər | 3 379 | 0.88 |
Türkmənistan ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |