Talas Vilayəti — Qırğızıstanda vilayət.
Talas vilayəti | |
---|---|
![]() | |
42°30′ şm. e. 72°30′ ş. u.HGYO |
|
Ölkə | |
İnzibati mərkəz | Talas |
Tarixi və coğrafiyası | |
Yaradılıb | 22 iyun 1944 |
Sahəsi |
|
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
ISO kodu | KG-T |
![]() |
|
![]() |
İl | 1970 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Əhali | 141169 | 163288 | 193814 | 200269 | 219615 |
2009-cu il Qırğızıstan əhali siyahıalınmasına görə Talas vilayətinin etnik tərkibi:[1]
Etnik qrup | Sayı | Ümumi əhaliyə nisbəti |
---|---|---|
Qırğız | &&&&&&&&&0208399.&&&&&0208.399 | 91.9% |
Kürdlər | &&&&&&&&&&&05547.&&&&&05.547 | 2.5% |
Ruslar | &&&&&&&&&&&04356.&&&&&04.356 | 1.9% |
Qazaxlar | &&&&&&&&&&&03049.&&&&&03.049 | 1.3% |
Özbəklər | &&&&&&&&&&&01779.&&&&&01.779 | 0.8% |
Türklər | &&&&&&&&&&&01547.&&&&&01.547 | 0.7% |
Ukraynalılar | &&&&&&&&&&&&0500.&&&&&0500 | 0.2% |
Almanlar | &&&&&&&&&&&&0384.&&&&&0384 | 0.2% |
Tatarlar | &&&&&&&&&&&&0299.&&&&&0299 | 0.1% |
digər qruplar | &&&&&&&&&&&&0919.&&&&&0919 | 0.4% |
Qırğızıstanın vilayətləri | |
---|---|
Batkən • Çuy • İsıkgöl • Cəlalabad • Narin • Oş • Talas |