UEFA Avro 2000-in seçmə mərhələsində doqquz qrupa bölünmüş (beş komandanın yarışdığı beş, altı komandanın yarışdığı dörd qrup) 49 milli yığma komanda mübarizə aparmışdır (Bosniya və Herseqovina və Andorra milliləri turnirdə ilk dəfə iştirak etmiş, Yuqoslaviya millisi fasilədən sonra turnirə qatılmışdır). Qrup qalibləri turnirin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışlar. 7-ci qrupda ikinci yer tutan Portuqaliya millisi öz qruplarında ikinci yerə çıxmış digər komandalardan daha yaxşı göstəricilərə sahib olduğu üçün birbaşa final mərhələsinə adlamışdır. Qruplarında ikinci yeri tutan digər səkkiz komanda 4 vəsiqə uğrunda öz aralarında pley-off oyunları keçirmişlər. Belçika və Niderland milliləri turnirin ev sahibi kimi final mərhələsində birbaşa iştirak etmək hüququ əldə etmişlər.
UEFA Avro 2000 (seçmə mərhələsi) | |
---|---|
Yarış məlumatları | |
Başlama tarixi | 4 iyun 1998 |
Bitmə tarixi | 17 noyabr 1999 |
Yarış statistikası | |
Oyun sayı | 370 |
![]() |
Seçmə mərhələsində mübarizə aparan 49 komandadan 10-nu keçmiş SSRİ respublikalarının komandaları olmuşdur.
Seçmə mərhələsinin püşkatması 18 yanvar 1998-ci ildə Gent şəhərində keçirilmişdir.
Komanda | Mərhələni keçmişdir | Mərhələni keçmə tarixi | Turnirdə əvvəlki iştirakları[upper-alpha 1] |
---|---|---|---|
Belçika | Ev sahibi | 000000001995-07-14-000014 iyul 1995 | 3 (1972, 1980, 1984) |
Niderland | Ev sahibi | 000000001995-07-14-000014 iyul 1995 | 5 (1976, 1980, 1988, 1992, 1996) |
Çexiya[upper-alpha 2] | 9-cu qrupun qalibi | 000000001999-06-09-00009 iyun 1999 | 4 (1960, 1976, 1980, 1996) |
Norveç | 2-ci qrupun qalibi | 000000001999-09-08-00008 sentyabr 1999 | 0 (debüt) |
İsveç | 5-ci qrupun qalibi | 000000001999-09-08-00008 sentyabr 1999 | 1 (1992) |
İspaniya | 6-cı qrupun qalibi | 000000001999-09-08-00008 sentyabr 1999 | 5 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996) |
İtaliya | 1-ci qrupun qalibi | 000000001999-10-09-00009 oktyabr 1999 | 4 (1968, 1980, 1988, 1996) |
Almaniya[upper-alpha 3] | 3-cü qrupun qalibi | 000000001999-10-09-00009 oktyabr 1999 | 7 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996) |
Fransa | 4-cü qrupun qalibi | 000000001999-10-09-00009 oktyabr 1999 | 4 (1960, 1984, 1992, 1996) |
Rumıniya | 7-ci qrupun qalibi | 000000001999-10-09-00009 oktyabr 1999 | 2 (1984, 1996) |
Yuqoslaviya FR[upper-alpha 4] | 8-ci qrupun qalibi | 000000001999-10-09-00009 oktyabr 1999 | 4 (1960, 1968, 1976, 1984)[upper-alpha 5] |
Portuqaliya | Ən yaxşı 2-ci yer | 000000001999-10-09-00009 oktyabr 1999 | 2 (1984, 1996) |
Danimarka | Pley-off qarşılaşmasının qalibi | 000000001999-11-17-000017 noyabr 1999 | 5 (1964, 1984, 1988, 1992, 1996) |
İngiltərə | Pley-off qarşılaşmasının qalibi | 000000001999-11-17-000017 noyabr 1999 | 5 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996) |
Sloveniya | Pley-off qarşılaşmasının qalibi | 000000001999-11-17-000017 noyabr 1999 | 0 (debüt) |
Türkiyə | Pley-off qarşılaşmasının qalibi | 000000001999-11-17-000017 noyabr 1999 | 1 (1996) |
Püşkatma 18 yanvar 1998-ci ildə Belçikanın Gent şəhərində keçirilmişdir.
Qalın şriftlə qeyd edilən komandalar turnirin final mərhələsinə vəsiqə qazanan, kursivlə işarələnən komandalar öz aralarında pley-off oyunları oynayan komandalardır.
1-ci səbət | 2-ci səbət | 3-cü səbət | 4-cü səbət | 5-ci səbət |
---|---|---|---|---|
Almaniya 2.35 |
Bolqarıstan 2.22 |
İrlandiya 1.75 |
Polşa 1.28 |
Belarus 0.75 |
Qrup qalibləri və qruplarda ən yaxşı nəticə ilə ikinci yeri tutan komanda birbaşa UEFA Avro 2000-nin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışlar. Qruplarında ikinci yeri tutan digər komandalar öz aralarında pley-off oyunları keçirmişlər. Digər komandalar seçmə mərhələsindən sonra mübarizəni dayandırmışlar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qrupunda 2-ci yeri tutan millilər arasında ən yaxşı göstəricilərə sahib olan komanda final mərhələsinə birbaşa vəsiqə qazanmışdır. Bu göstəricilər hesablanarkən ikinci yeri tutan komandaların birinci, üçüncü və dördüncü yeri tutan komandalar ilə oyunlarda göstərdiyi nəticələr əsas alınmışdır. Daha zəif göstəriciləri olan ikinci yer sahibi digər 8 komanda final mərhələsinə dörd vəsiqə uğrunda öz aralarında pley-off oyunları oynamışlar.
Komanda | X | O | Q | B | M | Vq | Bq | Tf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portuqaliya | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
Türkiyə | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Şotlandiya | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Danimarka | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Ukrayna | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 |
İrlandiya | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
İsrail | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
İngiltərə | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Sloveniya | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Portuqaliya millisi final mərhələsinə birbaşa vəsiqə qazanmış, top fərqinə görə ondan geri qalan Türkiyə millisi pley-off oyunlarına qatılmışdır.
1. komanda | Ümumi nəticə | 2. komanda | 1. matç | 2. matç |
---|---|---|---|---|
Şotlandiya | 1 : 2 | İngiltərə | 0 : 2 | 1 : 0 |
İsrail | 0 : 8 | Danimarka | 0 : 5 | 0 : 3 |
Sloveniya | 3 : 2 | Ukrayna | 2 : 1 | 1 : 1 |
İrlandiya | 1 : 1 (s.q.) | Türkiyə | 1 : 1 | 0 : 0 |