Dobruca (bolq. Добруджа, tərcümə: Dobruca; rum. Dobrogea pronounced [ˈdobrod͡ʒe̯a] ( dinlə) və ya[doˈbrod͡ʒe̯a] ; türk. Dobruca) tarixi ərazi olmuşdur.
Bu bölgə 19-cu əsrdə Rumıniya və Bolqarıstan arasında bölünmüşdür və Qara dənizdə yerləşən və Dunay çayı ilə kəsişən Dobruja şimalda Rumıniyaya, cənubda isə Bolqarıstana aiddir.
Dobrucanın Rumıniya hissəsinə Konstansa və Tulça əyalətləri daxildir və 15,500 kvadrat kilometr əraziyə və 900,000-dən az əhaliyə malikdir.
Dobrucanın Bolqarıstan hissəsinə Dobriç vilayəti və Silistra əyaləti daxildir və ərazisi 7565 km2 və əhalisi təxminən 310.000 nəfərdir.
Etnik mənsubiyyət | 1910 | 1930 1 [1] | 2001 [2] | 2011 [3] |
---|---|---|---|---|
Hamısı | 282,007 | 378,344 | 357,217 | 283.395 3 |
bolqar | 134 355 (47,6%) | 143 209 (37,9%) | 248 382 (69,5%) | 192 698 (68%) |
türk | 106 568 (37,8%) | 129 025 (34,1%) | 76 992 (21,6%) | 72 963 (25,75%) |
roman | 12 192 (4,3%) | 7,615 (2%) | 25 127 (7%) | 12 163 (4,29%) |
tatar | 11 718 (4,2%) | 6 546 (1,7%) | 4,515 (1,3%) | 808 (0,29%) |
rumın | 6 348 (2,3%) 2 | 77 728 (20,5%) | 591 (0,2%) 2 | 947 (0,33%) |
H
Böyük şəhərlər Rumıniyada Konstansa, Tulça, Mecidiyyə və Menqli, Bolqarıstanda Dobriç və Silistradır .