Ronael Piyerre-Qabriel (13 iyun 1998-ci ildə anadan olub) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Monako klubunda müdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusu.[1]
Ronael Piyerre-Qabriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Ronael Piyerre-Qabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | (26 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Paris, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 76 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Piyerre-Qabriel Sent-Etyen AS akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. O, Liqa 1-də debütünü Sent-Etyen klubu ilə 29 noyabr 2015-ci ildə Genqam klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, görüşə ilk on birlikdə start vermiş və 61-ci dəqiqədə Pyer-İves Polomat ilə əvəz olunmuşdur.[2]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Sent-Etyen | 2015–16 | Liqa 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |
2016–17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | |||
Ümumi karyera | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |