San-Antonio - əhali sayına görə (1.3 milyon) ABŞ-nin yeddinci, Texas ştatının isə ikinci ən iri şəhəridir.[5]
San-Antonio | |||||
---|---|---|---|---|---|
San Antonio | |||||
![]() | |||||
|
|||||
29°25′30″ şm. e. 98°29′38″ q. u.HGYO | |||||
Ölkə | |||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Əsası qoyulub | 1718 | ||||
Sahəsi | |||||
Mərkəzin hündürlüyü | 198 ± 1 m | ||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi |
|
||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
Telefon kodu | +1 210 | ||||
Poçt indeksi | 78283 | ||||
Digər | |||||
sa.gov | |||||
Xəritəni göstər/gizlə
| |||||
![]() |
Vikianbarda San-Antonio ilə əlaqəli mediafayllar var. |
ABŞ haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |